Fumay
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Fumay (stacidomo). |

| Fumay | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio limurbo | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Charleville-Mézières | ||
| Kantono | Revin | ||
| Antaŭa regiono | |||
| INSEE kodo | 08185 [+] | ||
| Poŝtkodo | 08170 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 3 086 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 82 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 50° 0′ N, 4° 42′ O (mapo)49.9936111111114.7069444444444Koordinatoj: 50° 0′ N, 4° 42′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 112 m [+] | ||
| Areo | 37,56 km² (3 756 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||

la katolika kirko sankta Georgo

loka banko en historia domo

kastelo Château des Comtes de Bryas
Fumay - prononco laŭ sistemo IFA [fy.mˈɛ] - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ardennes, en la regiono Grand Est (prononco [ɡʁɑ̃t‿ɛst]
aŭskulti, (france, en Esperanto Granda Oriento) kaj en la antaŭa regiono Ĉampanjo-Ardenoj. Fine de 2023 en la komunumo vivis 3 086 loĝantoj sur areo de 37,56 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 82 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Charleville-Mézières, kaj al la kantono Revin.
Ĝiaj loĝantoj en la franca kutime nomiĝas fumacien(ne)s.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj






