Gomont
Aspekto
| Gomont | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Rethel | ||
| Kantono | Château-Porcien | ||
| Antaŭa regiono | |||
| INSEE kodo | 08195 [+] | ||
| Poŝtkodo | 08190 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 317 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 44 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 49° 30′ N, 4° 10′ O (mapo)49.5002777777784.1616666666667Koordinatoj: 49° 30′ N, 4° 10′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 61 m [+] | ||
| Areo | 7,23 km² ( 723 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Gomont estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ardennes (prononco [aʁdˈɛn]), en la regiono Grand Est (prononco [ɡʁɑ̃t‿ɛst]
aŭskulti, (france, en Esperanto Granda Oriento) kaj en la antaŭa regiono Ĉampanjo-Ardenoj. Fine de 2023 en la komunumo vivis 317 loĝantoj sur areo de 7,23 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 44 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Rethel (prononco [ʁətˈɛl],
aŭskulti) kaj al la kantono Château-Porcien.
la katolika kirko
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





