Barbaise
Aspekto
| Barbaise | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio (1991–) | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Charleville-Mézières | ||
| Kantono | Signy-l'Abbaye | ||
| Antaŭa regiono | |||
| INSEE kodo | 08047 [+] | ||
| Poŝtkodo | 08430 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 102 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 15 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 49° 40′ N, 4° 35′ O (mapo)49.6644444444444.5794444444444Koordinatoj: 49° 40′ N, 4° 35′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 192 m [+] | ||
| Areo | 6,68 km² ( 668 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Barbaise - prononco laŭ sistemo IFA [baʁbˈɛz] - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ardennes (prononco [aʁdˈɛn]), en la regiono Grand Est (prononco [ɡʁɑ̃t‿ɛst]
aŭskulti, (france, en Esperanto Granda Oriento) kaj en la antaŭa regiono Ĉampanjo-Ardenoj. Fine de 2023 en la komunumo vivis 102 loĝantoj sur areo de 6,68 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 15 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Charleville-Mézières, kaj al la kantono Signy-l'Abbaye.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





