Castellolí
Come che se vede
Pending
| Castellolí (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Barcełona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Anoia (it) | ||||||||||
| Capitałe | Castellolí (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 669 (2025) | ||||||||||
| Densità | 26,44 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 20 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Mancomunitat Conca d'Òdena (en) | ||||||||||
| Àrea | 25,3 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 415 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(22 de genaro) | ||||||||||
| Patrono | San Vincenso da Saragosa | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Castellolí | Joan Serra Muset (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08719 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08063 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 080636 | ||||||||||
| Sito web | castelloli.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Castellolí el xe un comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Castellolí
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (CA) Sito ufisałecastelloli.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316733024 · BNE (ES) XX452786 (data) · WorldCat Identities (EN) 316733024 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.

