Berga (Barsełona)
Come che se vede
Pending
| Berga (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | Catełogna sentrałe | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Berguedà (it) | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Capitałe | Berga (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 17 473 (2025) | ||||||||||
| Densità | 773,14 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 187 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 22,6 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Llobregat | ||||||||||
| Altitùdene | 704 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(10 de diçenbre) | ||||||||||
| Patrono | Eulàlia de Mérida | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Berga | Ivan Sànchez i Rodríguez (16 de lujo del 2021) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08600 e 08611 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08022 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 080229 | ||||||||||
| Sito web | ajberga.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Berga el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Berga (Barsełona)
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeajberga.cat.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX451064 (data) |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.

