Castellar del Riu
Come che se vede
Pending
| Castellar del Riu (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | Catełogna sentrałe | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Berguedà (it) | ||||||||||
| Capitałe | Llinars de l’Aiguadora (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 151 (2025) | ||||||||||
| Densità | 4,62 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 11 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 32,7 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Aigua d'Ora (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 920 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Castellar del Riu | Adrià Solé Giralt (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08618 e 08619 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08050 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 080500 | ||||||||||
| Sito web | castellardelriu.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Castellar del Riu el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Castellar del Riu
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecastellardelriu.cat.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX6289860 (data) |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.

