Kye Rowles
| Kye Rowles | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||
| Squadra | D.C. United | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 18 novembre 2025 | ||||||||||||||||
Kye Francis Rowles[1] (Kiama, 24 giugno 1998) è un calciatore australiano, difensore del D.C. United e della nazionale australiana.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un difensore centrale.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel FFA Centre of Excellence, nel maggio 2016 firma un biennale con il Brisbane Roar; debutta in prima squadra il 28 febbraio 2017 in occasione dell'incontro di AFC Champions League perso 6-0 contro l'Ulsan HD. Al termine della stagione si trasferisce a titolo definitivo al C.C. Mariners.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella nazionale australiana Under-17.
Nel 2021 viene convocato dalla nazionale olimpica australiana per prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo. Debutta il 25 luglio in occasione dell'incontro perso 1-0 contro la Spagna.
Il 1º giugno 2022 esordisce in nazionale maggiore nel successo per 2-1 in amichevole contro la Giordania.[2]
Il 21 marzo 2024 realizza il suo primo gol per i Socceroos nel successo per 2-0 contro il Libano.[3][4]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 19 ottobre 2025.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2016-2017 | AL | 2 | 0 | CA | 0 | 0 | ACL | 2 | 0 | - | - | 4 | 0 | |||
| 2017-2018 | AL | 11 | 0 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | 12 | 0 | ||||
| 2018-2019 | AL | 21 | 1 | CA | 2 | 0 | - | - | - | - | 24 | 1 | ||||
| 2019-2020 | AL | 20 | 1 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 20 | 1 | ||||
| 2020-2021 | AL | 27 | 0 | CA | 3 | 0 | - | - | - | - | 30 | 0 | ||||
| 2021-2022 | AL | 25 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 25 | 0 | ||||
| Totale C.C. Mariners | 104 | 2 | 6 | 0 | - | - | - | - | 110 | 2 | ||||||
| 2022-2023 | SP | 29 | 1 | CS+CdL | 2+0 | 0 | UEL+UECL | 2[5]+0 | 0 | - | - | 33 | 1 | |||
| 2023-2024 | SP | 33 | 0 | CS+CdL | 3+3 | 0 | UECL | 4[5] | 0 | - | - | 43 | 0 | |||
| 2024-gen. 2025 | SP | 20 | 0 | CS+CdL | 0 | 0 | UEL+UECL | 2[5]+5 | 0 | - | - | 27 | 0 | |||
| Totale Hearts | 82 | 1 | 8 | 0 | 13 | 0 | - | - | 103 | 1 | ||||||
| 2025 | MLS | 31 | 0 | USOC | 3 | 0 | - | - | - | - | 34 | 0 | ||||
| Totale carriera | 219 | 3 | 17 | 0 | 15 | 0 | - | - | 251 | 3 | ||||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) FIFA World Cup Qatar 2022 – Squad list (PDF), su fdp.fifa.org, 15 novembre 2022. URL consultato il 12 dicembre 2022.
- ↑ (EN) Ed Jackson, Rowles hungry for more after Roos debut, su canberratimes.com.au, 1º giugno 2022. URL consultato il 2 giugno 2022.
- ↑ (EN) Maiden goal caps stellar night for selfless Roo; returning star shows what we missed: Player Ratings, su foxsports.com.au, 21 marzo 2024. URL consultato il 21 marzo 2024.
- ↑ (EN) Kye Rowles on target as Australia beat Lebanon, su bbc.com, 21 marzo 2024. URL consultato il 21 marzo 2024.
- 1 2 3 Nei turni preliminari
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Kye Rowles
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Kye Rowles, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Kye Rowles, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Kye Rowles, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Kye Rowles, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Kye Rowles, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Kye Rowles, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN) Kye Rowles, su mlssoccer.com, Major League Soccer.
- (DE) Kye Rowles, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (EN) Kye Rowles, su Olympedia.

