Tom Glover
| Tom Glover | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 196 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||
| Squadra | RB Omiya Ardija | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 1º settembre 2025 | ||||||||||||||||||||||
Thomas William Glover (Sydney, 24 dicembre 1997) è un calciatore australiano, portiere del RB Omiya Ardija.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Tottenham, nel 2017 viene prestato al C.C. Mariners con cui fa il suo esordio fra i professionisti il 7 ottobre in occasione dell'incontro di A-League perso 5-1 contro il Newcastle Jets; nel 2019 viene prestato all'Helsingborg dove però non viene impiegato in alcun incontro. Nel giugno seguente fa ritorno in patria firmando a titolo definitivo con il Melbourne City.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili australiane Under-19, Under-20 ed Under-23.
Nel 2021 viene convocato dalla nazionale olimpica australiana per prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo. Debutta il 22 luglio in occasione dell'incontro vinto 2-0 contro l'Argentina.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 1º settembre 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2017-2018 | AL | 4 | -10 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | -10 | ||
| apr.-giu. 2019 | A | 0 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 2019-2020 | AL | 13+2[2] | -16 + -1[2] | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | -17 | ||
| 2020-2021 | AL | 25+2[2] | -29 + -1[2] | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | -30 | ||
| 2021-2022 | AL | 24+3[2] | -31 + -3[2] | CA | 2 | -2 | ACL | 6 | -3 | - | - | - | 35 | -39 | ||
| 2022-2023 | AL | 26+3[2] | -32 + -7[2] | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | -39 | ||
| Totale Melbourne City | 88+10 | -108 + -12 | 3 | -2 | 6 | -3 | - | - | 107 | -125 | ||||||
| 2023-2024 | FLC | 12 | -15 | FACup+CdL | 1+7 | -1 + -11 | - | - | - | - | - | - | 20 | -27 | ||
| 2024-2025 | FLC | 7 | -6 | FACup+CdL | 1+0 | -1 | - | - | - | - | - | - | 8 | -7 | ||
| ago. 2025 | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | -4 | - | - | - | - | - | - | 1 | -4 | ||
| Totale Middlesbrough | 19 | -21 | 10 | -17 | - | - | - | - | 29 | -38 | ||||||
| Totale carriera | 121 | -151 | 13 | -19 | 6 | -3 | - | - | 140 | -173 | ||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tom Glover
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Tom Glover, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Tom Glover, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Tom Glover, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (JA) Tom Glover, su J.League Data Site, J.League.
- (EN) Tom Glover, su Olympedia.
- (ES) Tom Glover, su AS.com.

