Awer Mabil
| Awer Mabil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 179 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Castellón | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 31 marzo 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Awer Bul Mabil (Kakuma, 15 settembre 1995) è un calciatore australiano di origini sudsudanesi, attaccante del Castellón e della nazionale australiana.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Mabil è nato, da genitori originari del Sudan del Sud, nel campo per rifugiati istituito dall'UNHCR a Kakuma, in Kenya; si è trasferito con la famiglia in Australia all'età di undici anni.[6]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ha firmato il primo contratto professionistico con l'Adelaide United il 9 gennaio 2013[7], esordendo con i Reds due giorni dopo, a soli 17 anni, nella partita vinta per 3-2 contro il Perth Glory.[8] Il 19 luglio 2015 viene acquistato dal Midtjylland[9], con cui il 22 ottobre fa il suo debutto in Europa League, in occasione della sconfitta per 1-4 contro il Napoli.[10]
Il 3 agosto 2016 passa in prestito annuale all'Esbjerg[11], con cui al termine della stagione retrocede in 1. Division.[12] Il 7 luglio 2017 si trasferisce, sempre a titolo temporaneo, al Paços Ferreira.[13]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver giocato nelle nazionali giovanili australiane nel 2018 ha esordito in nazionale maggiore.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 23 agosto 2018.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe europee | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| gen.-giu. 2013 | AL | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
| 2013-2014 | AL | 20+1[14] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 2 | |
| 2014-2015 | AL | 19+2[14] | 5+2[14] | FFA Cup | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 24 | 8 | |
| Totale Adelaide Utd | 44+3 | 7+1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 50 | 9 | |||||
| 2015-2016 | SL | 6 | 0 | CD | 2 | 0 | UCL+UEL | 0+2 | 0 | - | - | - | 10 | 0 | |
| 2016-2017 | SL | 20+9[15] | 3+1[15] | CD | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 32 | 6 | |
| 2017-2018 | PL | 26 | 2 | TdP+TdL | 1+3 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 30 | 3 | |
| 2018-2019 | SL | 30 | 6 | CD | 4 | 0 | UCL+UEL | 1[16]+4[16] | 0 | - | - | - | 39 | 6 | |
| 2019-2020 | SL | 34 | 8 | CD | 1 | 0 | UEL | 2[17] | 0 | - | - | - | 37 | 8 | |
| 2020-2021 | SL | 29 | 1 | CD | 5 | 0 | UCL | 10[18] | 2[19] | - | - | - | 44 | 3 | |
| 2021-gen. 2022 | SL | 9 | 1 | CD | 1 | 1 | UCL+UEL | 4[17]+2 | 1[17]+0 | - | - | - | 15 | 3 | |
| Totale Midtjylland | 108 | 16 | 13 | 1 | 25 | 3 | - | - | 160 | 23 | |||||
| gen.-giu 2022 | SL | 5 | 2 | TK | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | |
| Totale carriera | 215 | 33 | 23 | 5 | 25 | 3 | - | - | 262 | 41 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- FFA Cup: 1
- Adelaide United: 2014
- Midtjylland: 2019-2020
- Sparta Praga: 2022-2023
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 47 (8) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ↑ 29 (4) se si comprendono le presenze nei play-out.
- ↑ 102 (16) se si comprendono i play-off.
- ↑ 14 (2) se si comprendono i play-off.
- ↑ 30 (5) se si comprendono le presenze nei play-out.
- ↑ Returning to the refugee camp Archiviato il 21 agosto 2018 in Internet Archive. fifa.com
- ↑ Young Adelaide United gun Awer Mabil up for attack adelaidenow.com
- ↑ Adelaide Utd-Perth Glory 3-2 transfermarkt.it
- ↑ Mabil signs with Danish Club adelaideunited.com
- ↑ Midtjylland-Napoli 1-4: show azzurro in Danimarca, qualificazione a un passo repubblica.it
- ↑ MABIL SEALS ESBJERG MOVE insidesport.com
- ↑ Ni spillere på vej ud i Esbjerg bold.dk
- ↑ MABIL JOINS PORTUGUESE CLUB insidesport.com
- 1 2 3 Play-off.
- 1 2 Play-out.
- 1 2 Nei turni preliminari.
- 1 2 3 Nei turni preliminari
- ↑ 4 presenze nei turni preliminari
- ↑ 1 presenza nei turni preliminari
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Awer Mabil
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Awer Mabil, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Awer Mabil, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Awer Mabil, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Awer Mabil, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (FR) Awer Mabil, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (EN, ES, CA) Awer Mabil, su BDFutbol.com.
- (ES) Awer Mabil, su AS.com.
- Calciatori dell'Adelaide United F.C.
- Calciatori del F.C. Midtjylland
- Calciatori dell'Esbjerg f.B.
- Calciatori del F.C. Paços de Ferreira
- Calciatori del Kasımpaşa S.K.
- Calciatori del Cádiz C.F.
- Calciatori dell'A.C. Sparta Praha fotbal
- Calciatori del Grasshopper Club Zürich
- Calciatori del C.D. Castellón
- Calciatori australiani del XXI secolo
- Nati nel 1995
- Nati il 15 settembre
- Calciatori della nazionale australiana

