Villablino
Come che se vede
Pending
| Villablino (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | León | ||||||||||
| Capitałe | Villablino | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 7 585 (2025) | ||||||||||
| Densità | 33,23 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | lacianiego ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 228,24 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 1 015 m[2] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(16 de agosto) | ||||||||||
| Patrono | San Roco | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Villablino | Ana Luisa Durán Fraguas (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 24100, 24110, 24111, 24140, 24113, 24114, 24139, 24112 e 24138 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | LE | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 24202 | ||||||||||
| Sito web | aytovillablino.com | ||||||||||
|
| |||||||||||
Villablino el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de León, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Villablino
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeaytovillablino.com.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316432731 · BNE (ES) XX5346815 (data) · WorldCat Identities (EN) 316432731 |
|---|
- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/villablino-id24202.

