Molinaseca
Come che se vede
Pending
| Molinaseca (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | León | ||||||||||
| Capitałe | Molinaseca | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 870 (2025) | ||||||||||
| Densità | 10,93 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 79,63 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 588 m[2] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Molinaseca | Alfonso Arias Balboa (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 24413 (Acebo, Molinaseca y Riego) 24398 (Castrillo, Onamio y Paradasolana) | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | LE | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 24100 | ||||||||||
| Sito web | molinaseca.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Molinaseca el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de León, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Molinaseca
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałemolinaseca.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316736042 · BNE (ES) XX5321893 (data) · WorldCat Identities (EN) 316736042 |
|---|
- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/molinaseca-id24100.

