Peranzanes
Come che se vede
Pending
| Peranzanes (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | León | ||||||||||
| Capitałe | Peranzanes | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 276 (2025) | ||||||||||
| Densità | 2,35 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 117,54 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 949 m[2] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 24429 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | LE | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 24112 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Peranzanes el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de León, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Peranzanes
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | BNE (ES) XX5346846 (data) |
|---|
- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/peranzanes-id24112.

