Torrebesses
Come che se vede
Pending
| Torrebesses (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Lleida | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | Ponente | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Segrià (it) | ||||||||||
| Capitałe | Torrebesses | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 278 (2025) | ||||||||||
| Densità | 10,15 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 40 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Mancomunitat Intermunicipal per a l’Abastament d’Aigua Potable a la comarca de Les Garrigues (en) | ||||||||||
| Àrea | 27,4 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 287 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Torrebeses | Mario Urrea Marsal (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 25176 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | L | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 25226 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 252265 | ||||||||||
| Sito web | torrebesses.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Torrebesses el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Lleida, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Torrebesses
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałetorrebesses.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316733982 · BNE (ES) XX4575426 (data) · WorldCat Identities (EN) 316733982 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.

