Bassella
Come che se vede
Pending
| Bassella (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Lleida | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Alt Urgell (it) | ||||||||||
| Capitałe | Bassella | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 216 (2025) | ||||||||||
| Densità | 3,07 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 59 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 70,3 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Segre e Ribera Salada (it) | ||||||||||
| Altitùdene | 423 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Basella | Cristina Barbens Casals (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 25289, 25790 e 25792 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | L | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 25044 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 250447 | ||||||||||
| Sito web | bassella.ddl.net | ||||||||||
|
| |||||||||||
Bassella el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Lleida, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bassella
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałebassella.ddl.net.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316736090 · BNE (ES) XX5344235 (data) · WorldCat Identities (EN) 316736090 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.

