Soses
Come che se vede
Pending
| Soses (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Lleida | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | Ponente | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Segrià (it) | ||||||||||
| Capitałe | Soses | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 892 (2025) | ||||||||||
| Densità | 62,65 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 30 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 30,2 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Segre | ||||||||||
| Altitùdene | 118 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Soses | Sandra Marco Casals (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 25181 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | L | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 25210 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 252108 | ||||||||||
| Sito web | soses.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Soses el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Lleida, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Soses
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałesoses.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316734583 · BNE (ES) XX459890 (data) · WorldCat Identities (EN) 316734583 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.

