Ivars d'Urgell
Come che se vede
Pending
| Ivars d'Urgell (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Lleida | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Pla d'Urgell (it) | ||||||||||
| Capitałe | Ivars d'Urgell | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 578 (2025) | ||||||||||
| Densità | 64,94 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 17 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 24,3 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | canal auxiliar d'Urgell (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 265 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Ivars d'Urgell | Joan Carles Sánchez Rico (it) | ||||||||||
| Economia | |||||||||||
| Budget | 1 663 277,75[2] | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 25260 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | L | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 25113 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 251137 | ||||||||||
| Sito web | ivarsurgell.ddl.net | ||||||||||
|
| |||||||||||
Ivars d'Urgell el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Lleida, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ivars d'Urgell
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeivarsurgell.ddl.net.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX456569 (data) |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
- ↑ URL de refarensa: http://cido.diba.cat/normativa_local/12710466/pressupost-i-plantilla-per-a-lany-2022-ajuntament-divars-durgell.

