Torriglia
Utseende
| Torriglia | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Torriglia | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Ligurien | ||
| Storstadsregion | Genua | ||
| Höjdläge | 769 m ö.h. | ||
| Koordinater | 44°31′13″N 9°09′37″Ö / 44.52015°N 9.16016°Ö | ||
| Yta | 60,01 km²[1] | ||
| Folkmängd | 2 228 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 37 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 16029 | ||
| Riktnummer | (+39) 010 | ||
| ISTAT-kod | 010062 | ||
| Geonames | 6539611 | ||
| OSM-karta | 43217 | ||
|
Torriglias läge i Italien
| |||
|
Torriglias läge i Genova
| |||
| Webbplats: Torriglia | |||
Torriglia är en ort och kommun i storstadsregionen Genua, innan 2015 provinsen Genova, i regionen Ligurien i Italien. Kommunen hade 2 228 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 25 december 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 25 december 2019.
| |||||||
|


