Masone
Utseende
| Masone | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Masone | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Ligurien | |
| Storstadsregion | Genua | |
| Höjdläge | 406 m ö.h. | |
| Koordinater | 44°30′05″N 8°42′59″Ö / 44.50134°N 8.71635°Ö | |
| Yta | 29,44 km²[1] | |
| Folkmängd | 3 656 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 124 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 16010 | |
| Riktnummer | (+39) 010 | |
| ISTAT-kod | 010032 | |
| Geonames | 6540561 | |
| Skyddspatron | Jungfru Marie himmelsfärd | |
| OSM-karta | 43210 | |
|
Masones läge i Italien
| ||
|
Masones läge i Genova
| ||
| Webbplats: Masone | ||
Masone är en ort och kommun i storstadsregionen Genua, innan 2015 provinsen Genova, i regionen Ligurien i Italien. Kommunen hade 3 656 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 25 december 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 24 mars 2019. https://web.archive.org/web/20190324130628/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 25 december 2019.
| |||||||
|


