Mignanego
Utseende
| Mignanego | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Mignanego | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Ligurien | |
| Storstadsregion | Genua | |
| Höjdläge | 150 m ö.h. | |
| Koordinater | 44°31′23″N 8°54′47″Ö / 44.52295°N 8.91316°Ö | |
| Huvudort | Ponteacqua. | |
| Yta | 16,27 km²[1] | |
| Folkmängd | 3 580 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 220 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 16018 | |
| Riktnummer | (+39) 010 | |
| ISTAT-kod | 010035 | |
| Geonames | 6540151 | |
| Skyddspatron | Johannes Döparen | |
| OSM-karta | 43257 | |
|
Mignanegos läge i Italien
| ||
|
Mignanegos läge i Genova
| ||
| Webbplats: Mignanego | ||
Mignanego är en kommun i storstadsregionen Genua, innan 2015 provinsen Genova, i regionen Ligurien i Italien. Kommunen hade 3 580 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 25 december 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 25 december 2019.
| |||||||
|


