Xodos
Itxura
| Xodos Xodos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Castelló | ||||||||||
| Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Alcalatén | ||||||||||
| Alkatea | Juan Manuel Benages Monfort (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Chodos Xodos | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Xodos | ||||||||||
| Posta kodea | 12134 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 12055 | ||||||||||
| Herriburua | Xodos/Chodos | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°13′57″N 0°17′36″W / 40.2325°N 0.2932°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 44,3 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.063 m | ||||||||||
| Mugakideak | Atzeneta del Maestrat, Castillo de Villamalefa, Llucena, Villahermosa del Río eta Vistabella del Maestrat | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 107 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | CS | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| xodos.es… | |||||||||||
Xodos (ofizialki Chodos/Xodos) Valentziar Erkidegoko udalerria da, Alcalatén eskualdean eta Castellóko probintzian kokatua.
44,3 km²-ko azalera du eta 2005ean 136 biztanle zituen.
| Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |


