Xert
Itxura
| Xert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Castelló | ||||||||||
| Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Baix Maestrat | ||||||||||
| Alkatea | Susana Sanz Ferreres (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Xert | ||||||||||
| Posta kodea | 12360 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 12052 | ||||||||||
| Herriburua | Xert | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°31′07″N 0°09′31″E / 40.5186°N 0.1586°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 82,51 km² | ||||||||||
| Altitudea | 470 m | ||||||||||
| Mugakideak | Canet lo Roig, Catí, La Jana, Morella, La Salzadella, Sant Mateu, Tírig eta Vallibona | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 702 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 9 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | CS | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| xert.es | |||||||||||

Xert Valentziako Erkidegoko udalerria da, Baix Maestrat eskualdean eta Castellóko probintzian kokatua.
82,5 km²-ko azalera du eta 2006an 912 biztanle zituen.


