Costur
Itxura
| Costur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Castelló | ||||||||||
| Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Alcalatén | ||||||||||
| Alkatea | Gonzalo Centelles Nebot (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Costur | ||||||||||
| Posta kodea | 12119 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 12049 | ||||||||||
| Herriburua | Costur | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°07′12″N 0°10′25″W / 40.1201°N 0.1735°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 21,9 km² | ||||||||||
| Altitudea | 465 m | ||||||||||
| Mugakideak | L'Alcora, Figueroles, Les Useres, Vilafamés eta Sant Joan de Moró | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 511 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 23 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | CS | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| costur.es… | |||||||||||
Costur Valentziar Erkidegoko udalerria da, Alcalatén eskualdean eta Castellóko probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 574 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |


