Villarmuerto
Itxura
| Villarmuerto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Alfredo Jesús Martín González (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Villarmuerto | ||||||||||
| Posta kodea | 37217 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 37366 | ||||||||||
| Herriburua | Villarmuerto | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°03′23″N 6°21′44″W / 41.056388888889°N 6.3622222222222°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 38,81 km² | ||||||||||
| Altitudea | 763 m | ||||||||||
| Mugakideak | Puertas, Espadaña, Peralejos de Arriba, Peralejos de Abajo, Vitigudino, Sanchón de la Ribera eta Brincones | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 38 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | SA | ||||||||||
Villarmuerto Salamancako udalerria da, Tierra de Vitigudino eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 47 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

