Valdecarros
Itxura
| Valdecarros | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | José Antonio Mateos Sancho | ||||||||||
| Izen ofiziala | Valdecarros | ||||||||||
| Posta kodea | 37881 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 37330 | ||||||||||
| Herriburua | Valdecarros | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°46′11″N 5°25′21″W / 40.769608°N 5.422408°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 27,23 km² | ||||||||||
| Altitudea | 883 m | ||||||||||
| Mugakideak | Larrodrigo, Navales, Aldeaseca de Alba, Pedrosillo de Alba, Gajates eta Pedraza de Alba | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 296 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 11 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | SA | ||||||||||
Valdecarros Salamancako udalerria da, Tierra de Alba eskualdean dagoena.
2014ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 366 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

