La Bastida
Itxura
| La Bastida | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Bienvenido Rodriguez Rodriguez (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Bastida, La | ||||||||||
| Posta kodea | 37692 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 37045 | ||||||||||
| Herriburua | La Bastida | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°35′06″N 6°03′31″W / 40.585°N 6.0586111111111°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 18,53 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.112 m | ||||||||||
| Mugakideak | La Rinconada de la Sierra, Navarredonda de la Rinconada, San Miguel de Valero, Valero, Cilleros de la Bastida, Cereceda de la Sierra eta Aldeanueva de la Sierra | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 22 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | SA | ||||||||||
La Bastida Salamancako udalerria da.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 35 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

