Rute
Itxura
| Rute | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Kordobako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Antonio Ruiz Cruz | ||||||||||
| Izen ofiziala | Rute | ||||||||||
| Posta kodea | 14960 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 14058 | ||||||||||
| Herriburua | Rute | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 37°19′31″N 4°22′13″W / 37.3253°N 4.3702°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 132,4 km² | ||||||||||
| Altitudea | 635 m | ||||||||||
| Mugakideak | Lucena (Kordoba), Cabra, Carcabuey, Priego de Córdoba, Iznájar, Cuevas de San Marcos eta Encinas Reales | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 9.824 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 74 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | CO | ||||||||||
| rute.es | |||||||||||
Rute Kordobako probintziako udalerria da Subbética eskualdean dagoena. 2018an 9.857 biztanle zituen.
Herrixkak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Zambra
- Nacimiento de Zambra
- Los Llanos de Don Juan
- La Hoz
- Las Piedras y Palomares
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.047 | 10.083 | 10.083 | 9.923 | 9.862 | 10.045 | 9.970 | 9.960 | 10.143 | 10.309 |
Rutetar ospetsuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Rafael Martínez-Simancas (1961-2014), kazetaria.
- José Casas (Pepe Risi), (1955-1997), Burning taldearen abeslaria.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Webgune ofiziala
| Artikulu hau geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

