El Guijo
Itxura
| El Guijo El Guijo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Kordobako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Jesús Fernández Aperador (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Guijo, El El Guijo | ||||||||||
| Jatorrizko izena | El Guijo | ||||||||||
| Posta kodea | 14413 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 14034 | ||||||||||
| Herriburua | El Guijo | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 38°29′46″N 4°46′59″W / 38.496°N 4.7831°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 67,28 km² | ||||||||||
| Altitudea | 567 m | ||||||||||
| Mugakideak | Torrecampo, Dos Torres eta Almodóvar del Campo | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 342 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | XIII. mendea | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | CO | ||||||||||
| elguijo.es | |||||||||||
Adamuz Kordobako probintziako udalerria da Los Pedroches eskualdean dagoena. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera herriak 413 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.[Betiko hautsitako esteka]
| Artikulu hau geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |


