Obejo
Itxura
| Obejo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Kordobako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Luís Sánchez Marín (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Obejo | ||||||||||
| Posta kodea | 14350 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 14047 | ||||||||||
| Herriburua | Obejo | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 38°07′57″N 4°48′00″W / 38.1326°N 4.8°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 214,65 km² | ||||||||||
| Altitudea | 707 m | ||||||||||
| Mugakideak | Adamuz, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Kordoba, Villaviciosa de Córdoba, Espiel eta Villaharta | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 2.101 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 10 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | CO | ||||||||||
| obejo.es | |||||||||||
Obejo Kordobako probintziako udalerria da Valle del Guadiato eskualdean dagoena. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera herriak 1.872 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalerriari buruzko webgunea.
| Artikulu hau geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

