Valledolmo
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Palerm | ||||
| Capital | Valledolmo | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 3.174 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 25,78 km² | ||||
| Altitud | 780 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Antoni de Pàdua | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 90029 | ||||
| Prefix telefònic | 0921 | ||||
| Identificador ISTAT | 082076 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | L603 | ||||
| Lloc web | comune.valledolmo.pa.it | ||||
Valledolmo (sicilià Vaddilurmu) és un municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Palerm. L'any 2007 tenia 4.148 habitants. Limita amb els municipis d'Alia, Sclafani Bagni, Castronovo di Sicilia i Vallelunga Pratameno (CL).
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2007- | Domenica Di Baudo | Llista cívica |

