Camporeale
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Palerm | ||||
| Capital | Camporeale | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.990 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 38,72 km² | ||||
| Altitud | 425 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Assumpció de Maria i Antoni de Pàdua | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 90043 | ||||
| Prefix telefònic | 0924 | ||||
| Identificador ISTAT | 082019 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | B556 | ||||
| Lloc web | comune.camporeale.pa.it | ||||
Camporeale (sicilià Campuriali) és un municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Palerm. L'any 2007 tenia 3.711 habitants. Limita amb els municipis d'Alcamo (TP) i Monreale.
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2007- | Vincenzo Cacioppo | Centredreta |

