Sciara
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Palerm | ||||
| Capital | Sciara | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.524 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 31,19 km² | ||||
| Altitud | 210 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | crucifixió de Jesús | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 90020 | ||||
| Prefix telefònic | 091 | ||||
| Identificador ISTAT | 082068 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | I534 | ||||
| Lloc web | comune.sciara.pa.it | ||||
Sciara (sicilià Sciara) és un municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Palerm. L'any 2007 tenia 2.712 habitants. Limita amb els municipis d'Aliminusa, Caccamo, Cerda i Termini Imerese.
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2008- | Salvatore Rini | Centreesquerra |

