Mimet
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Boques del Roine | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 4.241 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Marsella i Ais de Provença unitat urbana de Marsella i d'Ais de Provença | ||||
| Superfície | 18,7 km² | ||||
| Altitud | 269 m-782 m-459 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 13105 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | mimet.fr | ||||
Mimet[1] (en francès Mimet) és un municipi francès situat al departament de les Boques del Roine i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1977-1995 | Albert Gauche | Divers gauche |
| 1995-1998 | Alain Mahieux | Divers droite |
| 1998-2001 | Jean-Paul Chauvière | PCF |
| 2001- | Georges Cristiani | Divers gauche |

