Alen
Aparença
| Alleins | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Boques del Roine | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.852 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea d'atracció de Selon unitat urbana de Malamòrt (antiga comuna) | ||||
| Superfície | 16,78 km² | ||||
| Altitud | 104 m-345 m-156 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 13980 | ||||
| Lloc web | alleins.fr | ||||
Alen[1] (en francès Alleins) és un municipi francès situat al departament de les Boques del Roine i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Yves Fabre | Divers gauche |

