Lamanon
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Boques del Roine | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.097 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea d'atracció de Selon | ||||
| Superfície | 19,19 km² | ||||
| Altitud | 94 m-326 m-148 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 13113 | ||||
| Lloc web | lamanon.fr | ||||
Lamanon[1] és un municipi francès, situat a la regió de Provença-Alps-Costa Blava, departament de Boques del Roine.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1995- | Roland Darrouzes | PS |
Monument
[modifica]- Grottes de Calès de Lamanon

