Domanico
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Calàbria | ||||
| Província | Província de Cosenza | ||||
| Capital | Domanico | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 922 (2023) | ||||
| Gentilici | domanichesi | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 23,66 km² | ||||
| Altitud | 730 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Dia festiu | |||||
| Patrocini | Joan Baptista | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 87030 | ||||
| Prefix telefònic | 0984 | ||||
| Identificador ISTAT | 078050 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | D328 | ||||
| Lloc web | comune.domanico.cs.it | ||||
Domanico és un municipi italià, dins de la província de Cosenza, que limita amb els municipis de Carolei, Dipignano, Grimaldi, Lago, Malito, Mendicino i Paterno Calabro a la mateixa província.
Evolució demogràfica
[modifica]| Població censada al municipi de Domanico | ||
|---|---|---|
![]() | ||
|
Notes: |
Elaboració gràfica per part de la Viquipèdia |
|
| Font: ISTAT (Institut Nacional d'Estadística)[1] | ||
Referències
[modifica]- ↑ «CensimentoPopolazione» (en italià). ISTAT - Istituto nazionale di statistica, 2011.[Enllaç no actiu]
Enllaços externs
[modifica]- «Pàgina web oficial de Domanico» (en italià). Arxivat de l'original el 2013-04-04. [Consulta: 15 gener 2022].


