Plataci
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Calàbria | ||||
| Província | Província de Cosenza | ||||
| Capital | Plataci | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 660 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 49,41 km² | ||||
| Altitud | 930 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Joan Baptista | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 87070 | ||||
| Prefix telefònic | 0981 | ||||
| Identificador ISTAT | 078100 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | G733 | ||||
| Lloc web | comune.plataci.cs.it | ||||
Plataci (albanès Pllatëni) és un municipi italià, dins de la província de Cosenza. L'any 2006 tenia 876 habitants. És un dels municipis on viu la comunitat arbëreshë. Limita amb els municipis d'Albidona, Alessandria del Carretto, Cerchiara di Calabria, Trebisacce i Villapiana.
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2006- | Francesco Tursi | Centreesquerra |

