Domanico
Utseende
| Domanico | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Domanico | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Kalabrien | |
| Provins | Cosenza | |
| Höjdläge | 730 m ö.h. | |
| Koordinater | 39°13′11″N 16°12′22″Ö / 39.21969°N 16.20609°Ö | |
| Yta | 23,66 km²[1] | |
| Folkmängd | 941 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 40 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 87030 | |
| Riktnummer | (+39) 0984 | |
| ISTAT-kod | 078050 | |
| Geonames | 6537664 | |
| Skyddspatron | Johannes Döparen | |
| OSM-karta | 39833 | |
|
Kommunens läge i Italien
| ||
|
Kommunens läge i Cosenza
| ||
| Webbplats: Domanico | ||
Domanico är en ort och kommun i provinsen Cosenza i regionen Kalabrien i Italien. Kommunen hade 941 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2017. http://dati.istat.it/. Läst 18 september 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 18 september 2019.


