Ontinyent
Come che se vede
Pending
| Ontinyent (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Vałènsia | ||||||||||
| Comarca | Vall d'Albaida (it) | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Capitałe | Ontinyent | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 37 012 (2025) | ||||||||||
| Densità | 295,15 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | Ontignentino/a, onteniense,
| ||||||||||
| Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 125,4 km² | ||||||||||
| Bagnà da | Clariano River (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 382 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Ontinyent | Jorge Rodríguez Gramage (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 46870 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | V | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Catàłogo | Atles Lingüístic del Domini Català (en) | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 46184 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 46184 | ||||||||||
| Sito web | ontinyent.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Ontinyent el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ontinyent
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeontinyent.es.
- Ontenientesapere.it, De Agostini.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 147891944 · LCCN (EN) n92082462 · GND (DE) 7570144-3 · BNE (ES) XX450973 (data) · WorldCat Identities (EN) n92-082462 |
|---|

