Alberic
Come che se vede
Pending
| Alberic (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Vałènsia | ||||||||||
| Comarca | Ribera Alta (it) | ||||||||||
| Capitałe | Alberic | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 11 099 (2025) | ||||||||||
| Densità | 415,69 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 26,7 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 28 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(7 de otobre) | ||||||||||
| Patrono | Madona del Rosario | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Alberique | Antonio Carratalà Mínguez (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 46260 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | V | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Catàłogo | Atles Lingüístic del Domini Català (en) | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 46011 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 46011 | ||||||||||
| Sito web | alberic.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Alberic el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Alberic
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałealberic.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 125646078 · LCCN (EN) n95006917 · BNE (ES) XX452501 (data) · WorldCat Identities (EN) n95-006917 |
|---|

