Limpias
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Cantabria | ||||
| Capital | Limpias | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 1.983 (2025) | ||||
| Xeografía | |||||
| Superficie | 10,07 km² | ||||
| Altitude | 29 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Organización política | |||||
| • Mayor of Limpias (en) | María del Mar Iglesias Arce | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 39820 e 39778 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Código INE | 39038 | ||||
| Sitio web | limpias.es | ||||
Limpias é un concello de Cantabria, en España, pertencente á comarca de Asón-Agüera. Tiña unha poboación de 1.815 habitantes en 2015.
Limita cos municipios de Voto e Colindres ao oeste, Laredo ao norte, Liendo ao leste e Ampuero ao sur. Atópase no curso baixo do río Asón, pouco antes de que pase a chamarse ría de Limpias antes de desembocar no mar Cantábrico.
Está formado polas localidades de Limpias e Seña. Entre o seu patrimonio destacan o Santuario do Cristo da Agonía, a Casa e torre de Palacio e varias casas blasonadas.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Limpias |

