Limpias
Aparença
| Tipus | municipi de Cantàbria | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Cantàbria | ||||
| Capital | Limpias | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.983 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 10,07 km² | ||||
| Altitud | 29 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcaldessa | María del Mar Iglesias Arce | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 39820 i 39778 | ||||
| Fus horari | |||||
| Codi INE | 39038 | ||||
| Lloc web | limpias.es | ||||
Limpias és un municipi de la Comunitat Autònoma de Cantàbria situat en el curs baix de la Vall de l'Asón. Limita amb els municipis de Voto i Colindres a l'oest, Laredo al nord, Liendo a l'est i Ampuero al sud.
Demografia
[modifica]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.474 | 1.484 | 1.464 | 1.644 | 1.840 | 2.005 | 1.502 | 1.264 | 1.166 | 1.202 | 1.344 | 1.497 |
Font: INE
Referències
[modifica]

