close
Bước tới nội dung

Football League 1982–83

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Football League
Mùa giải1982–83
Vô địchLiverpool

Mùa giải 198283 là mùa giải thứ 84 đã hoàn tất của Football League.

Mùa giải cuối cùng của Bob Paisley trên cương vị huấn luyện viên Liverpool kết thúc thành công khi đội bóng đứng đầu First Division với cách biệt thoải mái. Paisley rời ghế huấn luyện viên Liverpool với kỉ lục 21 danh hiệu trong chín năm.[cần dẫn nguồn] Người kế nhiệm ông là huấn luyện viên lâu năm của câu lạc bộ Joe Fagan. Đội mới thăng hạng Watford là bất ngờ của mùa giải, kết thúc ở vị trí thứ hai ngay trong mùa giải đầu tiên tại hạng đấu cao nhất.

Manchester City xuống hạng dù đã chi khoảng 5 triệu bảng trong bốn năm. Swansea City cũng xuống hạng chỉ sau mùa giải thứ hai với tư cách một câu lạc bộ First Division. Họ từng xếp thứ sáu một năm trước đó và có nhiều thời điểm dẫn đầu bảng xếp hạng. Brighton & Hove Albion cùng xuống hạng với họ.

Queens Park Rangers, Wolverhampton WanderersLeicester City giành quyền thăng hạng lên First Division. Rotherham United, BurnleyBolton Wanderers xuống Third Division. Đây là một cú giáng nữa đối với Bolton, đội đã xuống hạng khỏi First Division ba năm trước đó.

Charlton Athletic và Wolverhampton Wanderers đều từng chỉ còn cách phá sản vài giờ, nhưng cả hai đều được các chủ sở hữu mới tương ứng cứu lại.

Đà hồi sinh của Portsmouth tiếp tục khi họ băng băng đến chức vô địch Third Division, theo sát phía sau là á quân Cardiff City và đội xếp thứ ba Huddersfield Town. Newport County kết thúc ở vị trí thứ tư, thứ hạng cao nhất của họ tại Football League kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Bốn vị trí xuống hạng thuộc về Reading, Wrexham, Doncaster RoversChesterfield.

Wimbledon lên ngôi vô địch Fourth Division. Hull City, Port ValeScunthorpe United chiếm ba suất thăng hạng còn lại. Hệ thống tái bầu chọn có lợi cho bốn đội cuối bảng tại Fourth Division, khi tất cả đều được tái bầu chọn cho mùa giải tiếp theo, nhưng nếu mọi việc diễn ra khác đi thì Blackpool có thể đã rời khỏi Football League chỉ hơn một thập kỉ sau khi còn là một đội First Division.[cần dẫn nguồn]

Cuối mùa giải, đội bóng đang chật vật tại Fourth Division Crewe Alexandra bổ nhiệm cựu huấn luyện viên Wimbledon sinh tại Milan Dario Gradi làm huấn luyện viên mới.

Bảng xếp hạng chung cuộc và kết quả

[sửa | sửa mã nguồn]

Các bảng và kết quả bên dưới được tái hiện tại đây theo đúng dạng có thể tìm thấy trên trang web Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation,[1] với thống kê sân nhà và sân khách được tách riêng.

Trong năm mùa giải đầu tiên của giải, tức cho đến mùa giải 1893–94, quy trình tái bầu chọn liên quan đến các câu lạc bộ kết thúc trong nhóm bốn đội cuối bảng. Từ mùa giải 1894–95 đến mùa giải 1920–21, quy trình tái bầu chọn được yêu cầu đối với các câu lạc bộ kết thúc trong nhóm ba đội cuối bảng. Từ mùa giải 1922–23 trở đi, quy trình này được áp dụng cho hai đội cuối bảng của cả Third Division North và Third Division South. Kể từ khi Fourth Division được thành lập trong mùa giải 1958–59, quy trình tái bầu chọn liên quan đến bốn câu lạc bộ cuối bảng của hạng đấu này.[2]

First Division

[sửa | sửa mã nguồn]
First Division
Mùa giải1982–83
Vô địchLiverpool
danh hiệu vô địch Anh thứ 14
Xuống hạngManchester City
Swansea City
Brighton & Hove Albion
European CupLiverpool
Cup Winners' CupManchester United
Swansea City
Cúp UEFAAston Villa
Nottingham Forest
Tottenham Hotspur
Watford
Số trận đấu462
Số bàn thắng1.264 (2,74 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiLuther Blissett
(27 bàn)[3]
Chiến thắng sân
nhà đậm nhất
Watford 8–0 Sunderland
(25 tháng 9 năm 1982)
Chiến thắng sân
khách đậm nhất
Notts County 0–6 Ipswich Town
(25 tháng 9 năm 1982)
Trận có nhiều bàn thắng nhấtLuton Town 5–3 Notts County
(4 tháng 9 năm 1982)
Stoke City 4–4 Luton Town
(25 tháng 9 năm 1982)
Watford 8–0 Sunderland
(25 tháng 9 năm 1982)
Watford 5–3 Notts County
(12 tháng 3 năm 1983)
Chuỗi thắng dài nhất6 trận
Liverpool
Chuỗi bất bại dài nhất19 trận
Liverpool
Chuỗi thua dài nhất6 trận
West Bromwich Albion

Liverpool thống trị trong suốt mùa giải cuối cùng của Bob Paisley trên cương vị huấn luyện viên, bảo vệ chức vô địch giải đấu và giành League Cup mùa thứ ba liên tiếp. Paisley, người đã giành 21 danh hiệu lớn trong chín mùa giải làm huấn luyện viên, trao lại quyền dẫn dắt cho trợ lí Joe Fagan.

Vị trí thứ hai tại giải thuộc về Watford, đội gây chấn động First Division trong mùa giải đầu tiên ở cấp độ này. Manchester United vô địch Cúp FA trong mùa giải thứ hai của Ron Atkinson trên cương vị huấn luyện viên, và cũng kết thúc thứ ba tại giải trong mùa thứ hai liên tiếp. Tottenham Hotspur tiếp tục phát triển, kết thúc ở vị trí thứ tư và giành quyền dự Cúp UEFA, dù họ không thể bổ sung thêm danh hiệu nào sau các chức vô địch Cúp FA năm 1981 và 1982. Nottingham Forest kết thúc thứ năm và giành một suất dự UEFA Cup.

Brighton & Hove Albion, đội buộc Manchester United phải đá lại ở chung kết Cúp FA, xuống hạng ở vị trí cuối bảng sau bốn mùa giải tại First Division. Swansea City, đội từng xếp thứ sáu khi ra mắt First Division một năm trước, không thể duy trì phong độ tốt trong mùa giải thứ hai và xuống hạng ở vị trí áp chót. Suất xuống hạng cuối cùng thuộc về Manchester City, đội kết thúc 17 năm ở First Division trong những phút cuối của trận cuối cùng mùa giải, khi bàn thắng của Raddy Antic đem về chiến thắng 1–0 cho đội khách Luton Town và giúp họ tránh việc lập tức trở lại Second Division.

Lần đầu tiên sau 8 năm, không có câu lạc bộ Anh nào giành danh hiệu châu Âu trong mùa giải này.

Bảng xếp hạng chung cuộc

[sửa | sửa mã nguồn]
VT Đội ST T H B BT BB HS Đ Giành quyền tham dự
hoặc xuống hạng
1 Liverpool (C) 42 24 10 8 87 37 +50 82 Giành quyền tham dự vòng Một European Cup
2 Watford 42 22 5 15 74 57 +17 71 Giành quyền tham dự vòng Một UEFA Cup
3 Manchester United 42 19 13 10 56 38 +18 70 Giành quyền tham dự vòng Một Cup Winners’ Cup[a]
4 Tottenham Hotspur 42 20 9 13 65 50 +15 69 Giành quyền tham dự vòng Một UEFA Cup
5 Nottingham Forest 42 20 9 13 62 50 +12 69
6 Aston Villa 42 21 5 16 62 50 +12 68
7 Everton 42 18 10 14 66 48 +18 64
8 West Ham United 42 20 4 18 68 62 +6 64
9 Ipswich Town 42 15 13 14 64 50 +14 58
10 Arsenal 42 16 10 16 58 56 +2 58
11 West Bromwich Albion 42 15 12 15 51 49 +2 57
12 Southampton 42 15 12 15 54 58 4 57
13 Stoke City 42 16 9 17 53 64 11 57
14 Norwich City 42 14 12 16 52 58 6 54
15 Notts County 42 15 7 20 55 71 16 52
16 Sunderland 42 12 14 16 48 61 13 50
17 Birmingham City 42 12 14 16 40 55 15 50
18 Luton Town 42 12 13 17 65 84 19 49
19 Coventry City 42 13 9 20 48 59 11 48
20 Manchester City (R) 42 13 8 21 47 70 23 47 Xuống hạng Second Division
21 Swansea City (R) 42 10 11 21 51 69 18 41 vòng Sơ loại Cup Winners' Cup và xuống hạng Second Division[b]
22 Brighton & Hove Albion (R) 42 9 13 20 38 68 30 40 Xuống hạng Second Division
Nguồn: World Football
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số bàn thắng bại; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
  1. Manchester United giành quyền tham dự vòng Một European Cup Winners’ Cup với tư cách đội vô địch Cúp FA 1982–83.
  2. Swansea City giành quyền tham dự vòng Sơ loại European Cup Winners' Cup với tư cách đội vô địch Cúp bóng đá Wales năm 1983.

Kết quả

[sửa | sửa mã nguồn]
Nhà \ Khách ARS AST BIR BHA COV EVE IPS LIV LUT MCI MUN NWC NOT NTC SOU STK SUN SWA TOT WAT WBA WHU
Arsenal 2–1 0–0 3–1 2–1 1–1 2–2 0–2 4–1 3–0 3–0 1–1 0–0 2–0 0–0 3–0 0–1 2–1 2–0 2–4 2–0 2–3
Aston Villa 2–1 1–0 1–0 4–0 2–0 1–1 2–4 4–1 1–1 2–1 3–2 4–1 2–0 2–0 4–0 1–3 2–0 4–0 3–0 1–0 1–0
Birmingham City 2–1 3–0 1–1 1–0 1–0 0–0 0–0 2–3 2–2 1–2 0–4 1–1 3–0 0–2 1–4 2–1 1–1 2–0 1–1 2–1 3–0
Brighton & Hove Albion 1–0 0–0 1–0 1–0 1–2 1–1 2–2 2–4 0–1 1–0 3–0 1–1 0–2 0–1 1–2 3–2 1–1 2–1 1–1 0–0 3–1
Coventry City 0–2 0–0 0–1 2–0 4–2 1–1 0–0 4–2 4–0 3–0 2–0 1–2 1–0 1–0 2–0 1–0 0–0 1–1 0–1 0–1 2–4
Everton 2–3 5–0 0–0 2–2 1–0 1–1 0–5 5–0 2–1 2–0 1–1 3–1 3–0 2–0 3–1 3–1 2–2 3–1 1–0 0–0 2–0
Ipswich Town 0–1 1–2 3–1 2–0 1–1 0–2 1–0 3–0 1–0 1–1 2–3 2–0 0–0 2–1 2–3 4–1 3–1 1–2 3–1 6–1 1–2
Liverpool 3–1 1–1 1–0 3–1 4–0 0–0 1–0 3–3 5–2 0–0 0–2 4–3 5–1 5–0 5–1 1–0 3–0 3–0 3–1 2–0 3–0
Luton Town 2–2 2–1 3–1 5–0 1–2 1–5 1–1 1–3 3–1 1–1 0–1 0–2 5–3 3–3 0–0 1–3 3–1 1–1 1–0 0–0 0–2
Manchester City 2–1 0–1 0–0 1–1 3–2 0–0 0–1 0–4 0–1 1–2 4–1 1–2 0–1 2–0 1–0 2–2 2–1 2–2 1–0 2–1 2–0
Manchester United 0–0 3–1 3–0 1–1 3–0 2–1 3–1 1–1 3–0 2–2 3–0 2–0 4–0 1–1 1–0 0–0 2–1 1–0 2–0 0–0 2–1
Norwich City 3–1 1–0 5–1 2–1 1–1 0–1 0–0 1–0 1–0 1–2 1–1 0–1 1–2 1–1 4–2 2–0 1–0 0–0 3–0 1–3 1–1
Nottingham Forest 3–0 1–2 1–1 4–0 4–2 2–0 2–1 1–0 0–1 3–0 0–3 2–2 2–1 1–2 1–0 0–0 2–1 2–2 2–0 0–0 1–0
Notts County 1–0 4–1 0–0 1–0 5–1 1–0 0–6 1–2 1–1 1–0 3–2 2–2 3–2 1–2 4–0 0–1 0–0 3–0 3–2 2–1 1–2
Southampton 2–2 1–0 0–1 0–0 1–1 3–2 0–1 3–2 2–2 4–1 0–1 4–0 1–1 1–0 1–0 2–0 2–1 1–2 1–4 4–1 3–0
Stoke City 2–1 0–3 1–1 3–0 0–3 1–0 1–0 1–1 4–4 1–0 1–0 1–0 1–0 1–0 1–1 0–1 4–1 2–0 4–0 0–3 5–2
Sunderland 3–0 2–0 1–2 1–1 2–1 2–1 2–3 0–0 1–1 3–2 0–0 4–1 0–1 1–1 1–1 2–2 1–1 0–1 2–2 1–1 1–0
Swansea City 1–2 2–1 0–0 1–2 2–1 0–3 1–1 0–3 2–0 4–1 0–0 4–0 0–3 2–0 3–2 1–1 3–0 2–0 1–3 2–1 1–5
Tottenham Hotspur 5–0 2–0 2–1 2–0 4–0 2–1 3–1 2–0 2–2 1–2 2–0 0–0 4–1 4–2 6–0 4–1 1–1 1–0 0–1 1–1 2–1
Watford 2–1 2–1 2–1 4–1 0–0 2–0 2–1 2–1 5–2 2–0 0–1 2–2 1–3 5–3 2–0 1–0 8–0 2–1 0–1 3–0 2–1
West Bromwich Albion 0–0 1–0 2–0 5–0 2–0 2–2 4–1 0–1 1–0 0–2 3–1 1–0 2–1 2–2 1–0 1–1 3–0 3–3 0–1 1–3 1–2
West Ham United 1–3 2–0 5–0 2–1 0–3 2–0 1–1 3–1 2–3 4–1 3–1 1–0 1–2 2–0 1–1 1–1 2–1 3–2 3–0 2–1 0–1
Nguồn: Soccerbase
Màu sắc: Xanh = đội nhà thắng; Vàng = hòa; Đỏ = đội khách thắng.

Thay đổi huấn luyện viên

[sửa | sửa mã nguồn]
Đội bóng Huấn luyện viên đi Hình thức ra đi Ngày khuyết vị trí Vị trí trên bảng xếp hạng Huấn luyện viên đến Ngày bổ nhiệm
Ipswich Town Anh Bobby Robson Ký hợp đồng với England 30 tháng 5 năm 1982 Tiền mùa giải Anh Bobby Ferguson 1 tháng 6 năm 1982
West Bromwich Albion Anh Ronnie Allen Trở thành huấn luyện viên trưởng 1 tháng 6 năm 1982 Scotland Ron Wylie 1 tháng 6 năm 1982
Notts County Scotland Jimmy Sirrel 8 tháng 6 năm 1982 Anh Howard Wilkinson 8 tháng 6 năm 1982
Brighton & Hove Albion Anh Mike Bailey Bị sa thải 6 tháng 12 năm 1982 thứ 18 Anh Jimmy Melia 6 tháng 12 năm 1982
Manchester City Anh John Bond 3 tháng 2 năm 1983 thứ 9 Scotland John Benson 3 tháng 2 năm 1983

Bản đồ

[sửa | sửa mã nguồn]
Địa điểm của các đội bóng Luân Đôn tại Football League First Division 1982–1983

Second Division

[sửa | sửa mã nguồn]
Second Division
Mùa giải1982–83
Vô địchQueens Park Rangers
Thăng hạngQueens Park Rangers
Wolverhampton Wanderers
Leicester City
Xuống hạngRotherham United
Burnley
Bolton Wanderers
Số trận đấu462
Số bàn thắng1.244 (2,69 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiGary Lineker
(26 bàn)[3]
VT Đội ST T H B BT BB HS Đ Xuống hạng
1 Queens Park Rangers (C, P) 42 26 7 9 77 36 +41 85 Thăng hạng First Division
2 Wolverhampton Wanderers (P) 42 20 15 7 68 44 +24 75
3 Leicester City (P) 42 20 10 12 72 44 +28 70
4 Fulham 42 20 9 13 64 47 +17 69
5 Newcastle United 42 18 13 11 75 53 +22 67
6 Sheffield Wednesday 42 16 15 11 60 47 +13 63
7 Oldham Athletic 42 14 19 9 64 47 +17 61
8 Leeds United 42 13 21 8 51 46 +5 60
9 Shrewsbury Town 42 15 14 13 48 48 0 59
10 Barnsley 42 14 15 13 57 55 +2 57
11 Blackburn Rovers 42 15 12 15 58 58 0 57
12 Cambridge United 42 13 12 17 42 60 18 51
13 Derby County 42 10 19 13 49 58 9 49
14 Carlisle United 42 12 12 18 68 70 2 48
15 Crystal Palace 42 12 12 18 43 52 9 48
16 Middlesbrough 42 11 15 16 46 67 21 48
17 Charlton Athletic 42 13 9 20 63 86 23 48
18 Chelsea 42 11 14 17 51 61 10 47
19 Grimsby Town 42 12 11 19 45 70 25 47
20 Rotherham United (R) 42 10 15 17 45 68 23 45 Xuống hạng Third Division
21 Burnley (R) 42 12 8 22 56 66 10 44
22 Bolton Wanderers (R) 42 11 11 20 42 61 19 44
Nguồn: [cần dẫn nguồn]
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số bàn thắng bại; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng

Kết quả

[sửa | sửa mã nguồn]
Nhà \ Khách BAR BLB BOL BUR CAM CRL CHA CHE CRY DER FUL GRI LEE LEI MID NEW OLD QPR ROT SHW SHR WOL
Barnsley 2–2 3–1 3–0 2–3 2–2 0–0 1–1 3–1 1–1 4–3 4–0 2–1 1–2 2–0 0–5 1–1 0–1 2–1 0–0 2–2 2–1
Blackburn Rovers 1–1 1–1 2–1 3–1 3–2 2–0 3–0 3–0 2–0 0–0 2–1 0–0 3–1 1–1 1–2 2–2 1–3 3–0 2–3 1–0 2–2
Bolton Wanderers 0–2 1–0 3–0 2–0 1–0 4–1 0–1 1–0 0–2 0–1 0–0 1–2 3–1 3–1 3–1 2–3 3–2 2–2 0–2 1–4 0–1
Burnley 3–1 0–1 0–0 2–1 4–1 7–1 3–0 2–1 1–1 1–0 1–1 1–2 2–4 1–1 1–0 1–2 2–1 1–2 4–1 1–2 0–1
Cambridge United 1–1 2–0 0–0 2–0 1–1 3–2 0–1 1–0 0–0 1–0 1–0 0–0 3–1 2–0 1–0 1–4 1–4 2–0 2–2 0–0 2–1
Carlisle United 1–1 3–1 5–0 1–1 2–2 4–1 2–1 4–1 3–0 3–2 2–3 2–2 0–1 1–3 2–0 0–0 1–0 2–2 4–2 2–3 0–2
Charlton Athletic 3–2 3–0 4–1 2–1 2–1 0–0 5–2 2–1 1–1 3–0 0–1 0–1 2–1 2–3 2–0 4–1 1–3 1–5 0–3 0–1 3–3
Chelsea 0–3 2–0 2–1 2–1 6–0 4–2 3–1 0–0 1–3 0–0 5–2 0–0 1–1 0–0 0–2 2–0 0–2 1–1 1–1 1–2 0–0
Crystal Palace 1–1 2–0 3–0 1–0 0–0 2–1 1–1 0–0 4–1 1–1 2–0 1–1 1–0 3–0 0–2 1–0 0–3 1–1 2–0 2–1 3–4
Derby County 1–1 1–2 0–0 2–0 1–1 0–3 1–1 1–0 1–1 1–0 2–0 3–3 0–4 1–1 2–1 2–2 2–0 3–0 0–0 2–3 1–1
Fulham 1–0 3–1 4–0 3–1 1–1 2–0 2–1 1–1 1–0 2–1 4–0 3–2 0–1 1–0 2–2 0–3 1–1 1–1 1–0 2–1 1–3
Grimsby Town 1–2 5–0 1–0 3–2 1–0 2–1 1–1 2–1 4–1 1–1 0–4 1–1 2–0 0–3 2–2 0–2 1–1 1–2 1–1 2–0 1–1
Leeds United 0–0 2–1 1–1 3–1 2–1 1–1 1–2 3–3 2–1 2–1 1–1 1–0 2–2 0–0 3–1 0–0 0–1 2–2 1–2 1–1 0–0
Leicester City 1–0 0–1 0–0 0–0 4–0 6–0 1–2 3–0 0–1 1–1 2–0 2–0 0–1 1–0 2–2 2–1 0–1 3–1 0–2 3–2 5–0
Middlesbrough 2–0 1–5 1–0 1–4 0–1 1–0 3–0 3–1 2–0 2–3 1–4 1–4 0–0 1–1 1–1 1–1 2–1 1–1 1–1 2–1 0–0
Newcastle United 1–2 3–2 2–2 3–0 2–0 2–2 4–2 1–1 1–0 1–0 1–4 4–0 2–1 2–2 1–1 1–0 1–0 4–0 2–1 4–0 1–1
Oldham Athletic 1–1 0–0 2–3 3–0 3–0 4–3 2–2 2–2 2–0 2–2 1–0 1–1 2–2 1–2 3–0 2–2 0–1 1–1 1–1 1–0 4–1
Queens Park Rangers 3–0 2–2 1–0 3–2 2–1 1–0 5–1 1–2 0–0 4–1 3–1 4–0 1–0 2–2 6–1 2–0 1–0 4–0 0–2 4–0 2–1
Rotherham United 1–0 3–1 1–1 1–1 2–0 1–2 1–0 1–0 2–2 1–1 0–1 3–0 0–1 1–3 1–1 1–5 1–3 0–0 0–3 0–3 1–1
Sheffield Wednesday 0–1 0–0 3–1 1–1 3–1 1–1 5–4 3–2 2–1 2–0 2–1 2–0 2–3 2–2 3–1 1–1 1–1 0–1 0–1 0–0 0–0
Shrewsbury Town 3–1 0–0 1–0 1–2 2–1 2–1 0–0 2–0 1–1 1–1 0–1 0–0 0–0 0–2 2–2 2–1 0–0 0–0 2–0 1–0 0–2
Wolverhampton Wanderers 2–0 2–1 0–0 2–0 1–1 2–1 5–0 2–1 1–0 2–1 2–4 3–0 3–0 0–3 4–0 2–2 0–0 4–0 2–0 1–0 2–2
Nguồn: Soccerbase
Màu sắc: Xanh = đội nhà thắng; Vàng = hòa; Đỏ = đội khách thắng.

Bản đồ

[sửa | sửa mã nguồn]
Địa điểm của các đội bóng Luân Đôn tại Football League Second Division 1982–1983

Third Division

[sửa | sửa mã nguồn]
Football League
Third Division
Mùa giải1982–83
Vô địchPortsmouth (2nd title)
Thăng hạngCardiff City
Huddersfield Town
Xuống hạngReading
Wrexham
Doncaster Rovers
Chesterfield
Số trận đấu552
Số bàn thắng1.617 (2,93 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiKerry Dixon (Reading), 26[3]
VT Đội ST T H B BT BB HS Đ Thăng hạng
hoặc xuống hạng
1 Portsmouth (C, P) 46 27 10 9 74 41 +33 91 Thăng hạng Second Division
2 Cardiff City (P) 46 25 11 10 76 50 +26 86
3 Huddersfield Town (P) 46 23 13 10 84 49 +35 82
4 Newport County 46 23 9 14 76 54 +22 78
5 Oxford United 46 22 12 12 71 53 +18 78
6 Lincoln City 46 23 7 16 77 51 +26 76
7 Bristol Rovers 46 22 9 15 84 58 +26 75
8 Plymouth Argyle 46 19 8 19 61 66 5 65
9 Brentford 46 18 10 18 88 77 +11 64
10 Walsall 46 17 13 16 64 63 +1 64
11 Sheffield United 46 19 7 20 62 64 2 64
12 Bradford City 46 16 13 17 68 69 1 61
13 Gillingham 46 16 13 17 58 59 1 61
14 Bournemouth 46 16 13 17 59 68 9 61
15 Southend United 46 15 14 17 66 65 +1 59
16 Preston North End 46 15 13 18 60 69 9 58
17 Millwall 46 14 13 19 64 77 13 55
18 Wigan Athletic 46 15 9 22 60 72 12 54
19 Exeter City 46 14 12 20 81 104 23 54
20 Orient 46 15 9 22 64 88 24 54
21 Reading (R) 46 12 17 17 64 79 15 53 Xuống hạng Fourth Division
22 Wrexham (R) 46 12 15 19 56 76 20 51
23 Doncaster Rovers (R) 46 9 11 26 57 97 40 38
24 Chesterfield (R) 46 8 13 25 43 68 25 37
Nguồn: [cần dẫn nguồn]
(C) Vô địch; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng

Kết quả

[sửa | sửa mã nguồn]
Nhà \ Khách BOU BRA BRE BRR CAR CHF DON EXE GIL HUD LIN MIL NPC ORI OXF PLY POR PNE REA SHU STD WAL WIG WRE
Bournemouth 2–2 4–3 0–0 3–1 2–1 2–2 2–0 0–1 0–1 1–0 3–0 0–1 2–0 2–0 1–0 0–2 4–0 1–1 0–0 0–2 3–0 2–2 1–1
Bradford City 2–3 0–1 2–0 4–2 1–0 1–0 3–3 1–1 3–1 1–1 0–0 4–2 2–3 3–2 4–0 2–2 1–2 3–2 2–0 1–0 1–1 0–1 0–0
Brentford 2–1 0–2 5–1 1–3 4–2 1–0 4–0 1–1 1–0 2–0 1–1 2–0 5–2 1–1 2–0 1–1 3–1 1–2 2–1 4–2 2–3 1–3 4–1
Bristol Rovers 1–1 4–1 2–0 1–1 3–0 2–0 4–4 2–1 1–0 1–2 4–0 1–3 2–1 0–1 2–0 5–1 3–2 3–0 2–1 2–2 2–0 4–0 4–0
Cardiff City 1–1 1–0 3–1 3–1 1–1 3–0 2–0 1–0 1–1 1–0 3–0 3–2 2–0 3–0 0–0 1–0 3–1 0–0 2–0 4–1 3–1 3–2 1–2
Chesterfield 0–0 3–0 2–1 0–0 0–1 3–3 1–3 1–2 0–1 1–3 0–1 3–1 1–2 1–2 1–2 0–1 1–1 0–0 3–1 0–2 0–0 2–0 5–1
Doncaster Rovers 2–1 1–2 4–4 1–2 2–2 0–0 6–1 0–2 0–4 2–2 2–1 0–0 0–3 0–1 2–2 0–2 2–0 7–5 2–0 0–0 1–3 3–6 1–1
Exeter City 4–2 2–1 1–7 0–1 0–2 2–3 3–0 2–2 3–4 3–1 2–1 0–1 2–0 3–1 1–0 1–1 5–1 2–2 0–3 4–3 4–3 2–1 3–3
Gillingham 2–5 3–0 2–2 1–0 2–3 3–1 1–1 4–4 1–3 0–2 1–0 2–0 4–0 0–1 2–1 1–0 2–1 1–0 0–2 1–0 3–0 0–2 1–1
Huddersfield Town 0–0 6–3 2–0 3–1 4–0 3–1 3–0 1–1 3–2 1–1 5–1 1–0 6–0 2–0 2–0 1–1 1–1 3–1 0–0 2–1 2–2 1–1 4–1
Lincoln City 9–0 1–0 2–1 2–1 2–1 2–0 5–1 4–1 3–1 1–2 3–1 1–4 2–0 1–1 1–2 0–3 3–0 4–0 3–0 0–1 2–1 2–1 2–0
Millwall 2–0 1–1 1–0 1–1 0–4 1–1 3–0 5–2 4–1 3–0 2–1 3–0 0–1 2–1 2–2 0–2 1–0 1–1 1–2 3–1 2–2 2–0 1–1
Newport County 5–1 1–1 0–0 2–0 1–0 1–0 1–2 1–1 2–1 2–1 1–0 2–2 4–1 1–2 2–2 0–3 3–0 1–0 3–1 1–1 1–1 1–0 4–0
Orient 5–0 0–1 3–3 1–5 4–0 2–0 1–0 5–1 2–0 1–3 1–1 2–3 1–5 1–5 0–2 2–1 2–1 3–3 4–1 1–1 2–1 1–1 0–0
Oxford United 2–0 5–1 2–2 4–2 2–2 1–0 3–0 1–1 1–1 1–1 1–0 1–0 0–3 2–2 1–1 1–1 3–2 1–2 0–0 1–0 4–2 2–0 2–0
Plymouth Argyle 2–0 3–1 2–0 0–4 3–2 2–0 1–2 1–0 2–0 2–1 0–2 3–1 2–4 2–0 2–1 0–1 1–1 3–0 3–1 1–0 0–0 0–2 2–0
Portsmouth 0–2 0–1 2–1 1–0 0–0 4–0 2–1 3–2 1–0 3–2 4–1 2–0 1–2 2–2 1–0 2–1 3–1 2–2 4–1 2–0 1–0 0–0 3–0
Preston North End 0–1 0–0 3–0 2–2 2–1 1–1 4–1 2–2 0–0 0–0 1–0 3–2 0–0 2–1 1–2 2–2 0–0 2–0 1–0 1–1 1–0 4–1 3–0
Reading 2–1 2–1 1–1 1–2 1–2 0–0 2–0 3–1 0–0 1–1 1–1 3–3 4–2 3–0 0–3 3–2 1–2 2–3 2–0 1–1 1–1 2–1 1–0
Sheffield United 2–2 2–1 1–2 2–1 2–0 3–1 3–1 3–0 0–2 2–0 0–1 1–1 2–0 3–0 3–2 3–1 2–1 2–1 1–1 0–1 3–1 2–0 2–0
Southend United 0–0 1–1 4–2 1–0 1–2 2–0 3–2 1–1 1–1 0–1 2–0 1–1 1–4 1–1 1–2 3–1 4–0 2–3 4–2 3–1 1–1 2–0 2–2
Walsall 3–1 1–1 2–1 5–0 1–2 0–1 1–0 3–2 0–0 2–0 1–1 4–0 2–1 2–0 1–0 2–0 0–3 2–1 2–1 0–0 1–3 2–0 1–1
Wigan Athletic 1–2 3–2 3–2 0–5 0–0 2–2 0–3 1–0 2–2 2–0 2–1 3–1 0–1 0–1 0–1 3–0 0–1 0–1 2–2 3–2 4–0 1–3 3–1
Wrexham 1–0 0–4 3–4 0–0 0–0 0–0 5–0 1–2 1–0 1–1 0–1 4–3 1–0 1–0 1–1 2–3 0–2 3–1 4–0 4–1 3–2 4–0 1–1
Nguồn: Soccerbase
Màu sắc: Xanh = đội nhà thắng; Vàng = hòa; Đỏ = đội khách thắng.

Bản đồ

[sửa | sửa mã nguồn]
Địa điểm của các đội bóng Luân Đôn tại Football League Third Division 1982–1983

Fourth Division

[sửa | sửa mã nguồn]
Football League
Fourth Division
Mùa giải1982–83
Vô địchWimbledon (danh hiệu đầu tiên)
Thăng hạngHull City
Port Vale
Scunthorpe United
Không tái đắc cửKhông
Số trận đấu552
Số bàn thắng1.502 (2,72 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiSteve Cammack (Scunthorpe United), 25[3]
VT Đội ST T H B BT BB HS Đ Thăng hạng
1 Wimbledon (C, P) 46 29 11 6 96 45 +51 98 Thăng hạng Third Division
2 Hull City (P) 46 25 15 6 75 34 +41 90
3 Port Vale (P) 46 26 10 10 67 34 +33 88
4 Scunthorpe United (P) 46 23 14 9 71 42 +29 83
5 Bury 46 23 12 11 74 46 +28 81
6 Colchester United 46 24 9 13 75 55 +20 81
7 York City 46 22 13 11 88 58 +30 79
8 Swindon Town 46 19 11 16 61 54 +7 68
9 Peterborough United 46 17 13 16 58 52 +6 64
10 Mansfield Town 46 16 13 17 61 70 9 61
11 Halifax Town 46 16 12 18 59 66 7 60
12 Torquay United 46 17 7 22 56 65 9 58
13 Chester City 46 15 11 20 55 60 5 56
14 Bristol City 46 13 17 16 59 70 11 56
15 Northampton Town 46 14 12 20 65 75 10 54
16 Stockport County 46 14 12 20 60 79 19 54
