Nathan Redmond
| Nathan Redmond | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Nathan Daniel Jerome Redmond | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1994. március 6. (32 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Birmingham, Anglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | brit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 173 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | szélső, középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Blackburn Rovers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2026. április 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Nathan Redmond témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nathan Redmond (Birmingham, 1994. március 6. –) angol válogatott labdarúgó, a Blackburn Rovers labdarúgója.[1]
Pályafutása
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klubcsapatokban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2010-től a Birmingham City első csapatában játszott. A 2011–12-es idénytől kezdve rendszeresen kezdő volt az együttesben, két szezon alatt 62 bajnoki mérkőzésen lépett pályára és 7 gólt szerzett.
2013 júliusának elején csatlakozott a Premier League-ben szereplő Norwich Cityhez, és négyéves szerződést írt alá.[2] Első szezonjában 32 alkalommal lépett pályára a bajnokságban.
A 22 éves korában – 2016 júniusának végén – a Southamptonhez igazolt, 2021-ig szóló szerződést kötött velük.[3] Új klubjával a 2016–17-es szezonban a nyolcadik helyet érték el.
2022 szeptemberében a török első osztályú Beşiktaş klubhoz igazolt.
Egy év törökországi tartózkodás után 2023 júliusának végén visszatért Angliába, és csatlakozott a Burnleyhez.[4] A 2023–24-es idény első felében tizenkét alkalommal lépett pályára a Premier League-ben, mielőtt különféle sérülések miatt hosszabb ideig kihagyni kényszerült. A 2024–25-ös szezonban csak kétszer lépett pályára a Championshipben, majd 2025 nyarán távozott a klubtól.
A válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2009. október 15-én lépett pályára először az angol U16-os válogatottban. Kulcsszereplő volt a 2009-es Victory Shield döntőben is, amelyet Anglia megnyert. 2010-ben négy mérkőzésen lépett pályára, és egy gólt szerzett. Augusztus 3-án mutatkozott be a Nordic Tournamenten, ahol 5–0-ra legyőzték Finnországot, és gólt szerzett Dánia ellen. Tagja volt a 2011-es világbajnokságra kvalifikált angol U17-es keretnek. A tornán mindhárom csoportmérkőzést pályára lépett, így Anglia bejutott az elődöntőbe. Játszott a 2012-es Európa-bajnokságon, gólt szerzett a Szerbia elleni csoportmérkőzésen. 2013 augusztusában megszerezte első gólját az U21-es csapatban Skócia ellen.[5] 2014 májusában mesterhármasát szerezve 3–1-es győzelmet értek el Wales ellen a 2015-ös Európa-bajnoki selejtezőn.[6] 2017. március 16-án meghívták az angol felnőtt keretbe egy Németország elleni barátságos mérkőzésre és egy Litvánia elleni selejtezőre. A 66. percben debütált Németország ellen, Adam Lallana helyére állt be.[7]
Statisztika
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klubcsapatokban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2026. január 24-én frissítve.
| Klub | Szezon | Bajnokság | FA Kupa | Ligakupa | Egyéb | Összesen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajnokság | P. | Golók | P. | Golók | P. | Golók | P. | Golók | P. | Golók | ||
| Birmingham City | 2009–10 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 2010–11 | Premier League | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 3 | 0 | ||
| 2011–12 | Championship | 24 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 37 | 7 | |
| 2012–13 | Championship | 38 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 42 | 2 | ||
| Összesen | 62 | 7 | 8 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 82 | 9 | ||
| Norwich City | 2013–14 | Premier League | 34 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | — | 39 | 1 | |
| 2014–15 | Championship | 43 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 47 | 6 | |
| 2015–16 | Premier League | 35 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 37 | 6 | ||
| Összesen | 112 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 123 | 13 | ||
| Southampton | 2016–17 | Premier League | 37 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 50 | 8 |
| 2017–18 | 31 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | — | 36 | 1 | |||
| 2018–19 | 38 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | — | 43 | 9 | |||
| 2019–20 | 32 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | — | 37 | 5 | |||
| 2020–21 | 29 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | — | 33 | 4 | |||
| 2021–22 | 27 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | 32 | 3 | |||
| 2022–23 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||||
| Összesen | 195 | 21 | 17 | 6 | 15 | 3 | 5 | 0 | 232 | 30 | ||
| Beşiktaş | 2022–23 | Süper Lig | 25 | 5 | 3 | 1 | — | 28 | 6 | |||
| Összesen | 25 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | ||
| Burnley | 2023–24 | Premier League | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 15 | 0 | |
| 2024–25 | Championship | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | ||
| Összesen | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
| Sheffield Wednesday | 2025–26 | Championship | 6 | 0 | 1 | 0 | — | 7 | 0 | |||
| Összesen | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Karrierje összesen | 414 | 44 | 35 | 8 | 26 | 3 | 15 | 3 | 490 | 58 | ||
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "Redmond's a Rover!". Blackburn Rovers Official Site. 2026. március 27. Hozzáférés: 2026. március 27.
- ↑ "Norwich City sign Nathan Redmond from Birmingham City" (angol nyelven). BBC Sport. Hozzáférés: 2026. május 8.
- ↑ "Nathan Redmond: Southampton sign winger from Norwich on five-year deal" (angol nyelven). BBC Sport. Hozzáférés: 2026. május 8.
- ↑ "Burnley seal Redmond deal" (angol nyelven). FC Burnley. 2023. július 21. Hozzáférés: 2026. május 8.
- ↑ Hart, Simon (2013. augusztus 13.). "England Under-21s 6 Scotland Under-21s 0 match report: Record-breaking kids cut loose under Roy Hodgson". The Independent (angol nyelven). London. 2022. június 18. dátummal az eredetiből archiválva. Hozzáférés: 2026. május 6.
- ↑ "Wales U21 1–3 England U21" (angol nyelven). BBC Sport. 2014. május 19. Hozzáférés: 2026. május 6.
- ↑ McNulty, Phil (2017. március 22.). "Germany 1–0 England" (angol nyelven). BBC Sport. Hozzáférés: 2026. május 6.
Források
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- "Nathan Redmond" (angol nyelven). southamptonfc.com. 2018. február 16. dátummal az eredeti címről archiválva. Hozzáférés: 2017. június 19.
- "Nathan Redmond" (angol nyelven). worldfootball.net.
- "Nathan Redmond" (angol nyelven). national-football-teams.com.
- "Nathan Redmond" (német nyelven). fussballdaten.de.
- Angol labdarúgók
- 1994-ben született személyek
- Labdarúgó-középpályások
- A Birmingham City labdarúgói
- A Norwich City labdarúgói
- A Southampton labdarúgói
- A Beşiktaş labdarúgói
- A Burnley labdarúgói
- A Sheffield Wednesday labdarúgói
- A Blackburn Rovers labdarúgói
- Az English Football League labdarúgói
- A Premier League labdarúgói
- A Süper Lig labdarúgói
- Élő személyek
