Rosson
- Aragonés
- Basa Ugi
- Нохчийн
- Cebuano
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Euskara
- Français
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- Қазақша
- Kurdî
- Latina
- Ladin
- Lombard
- Malagasy
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- Occitan
- Polski
- Piemontèis
- Português
- Română
- Slovenčina
- Svenska
- Türkçe
- Українська
- Oʻzbekcha / ўзбекча
- Vèneto
- Tiếng Việt
- Winaray
- 閩南語 / Bân-lâm-gí
- 粵語
- 中文
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
| Rousson | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Gard | ||||
| Districte | Districte d'Alès | ||||
| Cantó | Cantó d'Alès-Nord-Est | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 4.456 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Alèst unitat urbana d'Alèst | ||||
| Superfície | 32,57 km² | ||||
| Altitud | 156 m-136 m-535 m-238 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 30340 | ||||
Rosson[1] (en francès Rousson) és un municipi francès situat al departament del Gard i a la regió d'Occitània.
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Rosson
| Registres d'autoritat | |
|---|---|
| Bases d'informació |
Categories ocultes:

