Aiguesa
Aparença
| Aiguèze (fr) | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Gard | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 212 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | aire d'attraction de Pont-Saint-Esprit (fr) | ||||
| Superfície | 20,03 km² | ||||
| Altitud | 88 m-40 m-405 m-237 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 30760 | ||||
| Lloc web | aigueze.fr | ||||
Aiguesa[1] (en francès Aiguèze) és un municipi francès del departament del Gard, a la regió d'Occitània. Aquest municipi pertany a l'associació Els pobles més bonics de França.[2]

