Beintza-Labaien
Aparença
| Beintza-Labaien (eu) Labaina (eu) | ||||
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat foral | Navarra | |||
| Capital | Beintza-Labaien (en) | |||
| Població humana | ||||
| Població | 228 (2025) | |||
| Zona lingüística | bascòfona | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 28 km² | |||
| Altitud | 450 m | |||
| Limita amb | ||||
| Merindad | Merindad de Pamplona | |||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | Patxi Otxandorena Juanotena | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 31753 | |||
| Codi INE | 31137 | |||
Beintza-Labaien és un municipi de Navarra, pertanyent a la comarca de Malerreka dins la merindad de Pamplona.
Demografia
[modifica]| Evolució Demogràfica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 303 | 300 | 296 | 290 | 291 | 279 | 269 | 264 | 268 | 258 | 258 |
| Fonts: Beintza-Labaien i Institut d'Estadística de Navarra | ||||||||||

