Commodities
Symbol | Name | Price | Market Time | Change | Change % | Volume | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Mini S&P 500 Sep 26 | 7,440.75 | 11:07PM EDT | -4.25 | -0.06% | 44,094 | 1.899M | ||
| Mini Dow Jones Indus.-$5 Sep 26 | 51,913.00 | 11:07PM EDT | +19.00 | +0.04% | 3,681 | 82,532 | ||
| Nasdaq 100 Sep 26 | 28,532.00 | 11:07PM EDT | -88.75 | -0.31% | 39,776 | 282,772 | ||
| E-mini Russell 2000 Index Futur | 2,945.00 | 11:07PM EDT | -6.70 | -0.23% | 4,304 | 411,509 | ||
| U.S. Treasury Bond Futures,Sep- | 109.38 | 11:06PM EDT | -0.09 | -0.09% | 13,142 | 1.839M | ||
| 10-Year T-Note Futures,Sep-2026 | 108.06 | 11:07PM EDT | -0.03 | -0.03% | 68,776 | 5.303M | ||
| 5-Year T-Note Futures,Sep-2026 | 105.89 | 11:07PM EDT | -0.02 | -0.02% | 51,194 | 6.161M | ||
| 2-Year T-Note Futures,Sep-2026 | 102.68 | 11:07PM EDT | -0.00 | -0.00% | 28,405 | 4.405M | ||
| Gold Aug 26 | 4,029.40 | 11:07PM EDT | -20.80 | -0.51% | 14,625 | 173,687 | ||
| Micro Gold Futures,Aug-2026 | 4,029.30 | 11:07PM EDT | -20.90 | -0.52% | 39,533 | 66,276 | ||
| Silver Sep 26 | 57.52 | 11:07PM EDT | -0.53 | -0.92% | 3,116 | 81,490 | ||
| Micro Silver Futures,Sep-2026 | 57.51 | 11:07PM EDT | -0.54 | -0.93% | 6,593 | 12,815 | ||
| Platinum Oct 26 | 1,586.80 | 11:07PM EDT | -22.00 | -1.37% | 1,985 | 45,125 | ||
| Copper Sep 26 | 6.32 | 11:07PM EDT | -0.02 | -0.34% | 3,544 | 139,259 | ||
| Palladium Sep 26 | 1,238.50 | 11:06PM EDT | -23.80 | -1.89% | 443 | 17,250 | ||
| Crude Oil Sep 26 | 92.09 | 11:07PM EDT | -0.10 | -0.11% | 18,086 | 302,681 | ||
| Heating Oil Sep 26 | 4.2403 | 11:07PM EDT | +0.0033 | +0.08% | 815 | 76,965 | ||
| Natural Gas Aug 26 | 2.9250 | 11:07PM EDT | +0.0050 | +0.17% | 1,518 | 351,755 | ||
| RBOB Gasoline Sep 26 | 3.3102 | 11:07PM EDT | -0.0140 | -0.42% | 585 | 101,616 | ||
| Brent Crude Oil Last Day Financ | 100.82 | 11:07PM EDT | +0.13 | +0.13% | 1,480 | 34,132 | ||
| Mont Belvieu TET Propane (OPIS) | 0.7700 | 9:18AM EDT | +0.0012 | +0.16% | 5 | 12,336 | ||
| Corn Futures,Dec-2026 | 488.50 | 11:06PM EDT | +1.00 | +0.21% | 14,110 | 780,873 | ||
| Oat Futures,Dec-2026 | 343.50 | 11:02PM EDT | -0.50 | -0.15% | 23 | 1,750 | ||
| KC HRW Wheat Futures,Sep-2026 | 764.75 | 11:06PM EDT | +5.00 | +0.66% | 1,557 | 133,172 | ||
| Rough Rice Futures,Sep-2026 | 14.19 | 8:52PM EDT | +0.06 | +0.46% | 4 | 11,818 | ||
| Soybean Meal Futures | 333.40 | 11:04PM EDT | +1.50 | +0.45% | 1,141 | 277,050 | ||
| Soybean Oil Futures,Dec-2026 | 72.68 | 11:07PM EDT | -0.30 | -0.41% | 2,399 | 268,458 | ||
| Soybean Futures,Nov-2026 | 1,247.50 | 11:06PM EDT | +3.75 | +0.30% | 5,962 | 523,402 | ||
| Feeder Cattle | 340.12 | 2:04PM EDT | +3.92 | +1.17% | 9,414 | 18,561 | ||
| Lean Hog Futures,Oct-2026 | 88.93 | 2:04PM EDT | +0.58 | +0.65% | 16,807 | 120,378 | ||
| Live Cattle Futures,Oct-2026 | 221.48 | 2:04PM EDT | +2.28 | +1.04% | 19,933 | 117,484 | ||
| Cocoa Dec 26 | 5,367.00 | 1:29PM EDT | +66.00 | +1.25% | 0 | 68,438 | ||
| Coffee Dec 26 | 310.75 | 1:29PM EDT | +1.35 | +0.44% | 0 | 61,239 | ||
| -- | 81.53 | 11:30AM EDT | +0.42 | +0.52% | 15,710 | -- | ||
| Random Length Lumber Futures | 380.60 | 3:24PM EDT | -4.30 | -1.12% | 193 | 2,057 | ||
| Orange Juice Sep 26 | 145.50 | 1:57PM EDT | -1.30 | -0.89% | 0 | 7,833 | ||
| Sugar #11 Oct 26 | 14.68 | 12:59PM EDT | -0.01 | -0.07% | 0 | 493,021 | ||
