Meyreuil
Aspekto
| Meyreuil | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| INSEE kodo | 13060 [+] | ||
| Poŝtkodo | 13590 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 6 747 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 335 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 29′ N, 5° 30′ O (mapo)43.4861111111115.4955555555556Koordinatoj: 43° 29′ N, 5° 30′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 262 m [+] | ||
| Areo | 20,13 km² (2 013 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Meyreuil (jen france, okcitane Mairuelh) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bouches-du-Rhône (franca elparolo: [buʃ dy ʁon], "Riverbuŝoj de Rodano", okcitane Bocas de Ròse), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur, prononcata pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2023 en la komunumo vivis 6 747 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]






