Alleins
Aspekto
| Alleins | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| INSEE kodo | 13003 [+] | ||
| Poŝtkodo | 13980 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 2 852 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 170 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 42′ N, 5° 10′ O (mapo)43.7038888888895.1616666666667Koordinatoj: 43° 42′ N, 5° 10′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 104 m [+] | ||
| Areo | 16,78 km² (1 678 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Alleins (jen france, okcitane Alen) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bouches-du-Rhône (franca elparolo: [buʃ dy ʁon], "Riverbuŝoj de Rodano", okcitane Bocas de Ròse), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur, prononcata pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2023 en la komunumo vivis 2 852 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





