Newsticker
15:02BundesligaSGE "in dieser Form nicht zukunftsfähig"
14:44BundesligaRode verrät: Das war mein bester Trainer
14:442. BundesligaKult-Trainer sieht F95 vor harten Zeiten
14:26BundesligaBericht: Adeyemi "Wunschspieler" bei diesem Klub
14:16Frauen-BundesligaArsenal schlägt wohl beim FC Bayern zu
13:362. BundesligaEichhorn-Duell zwischen BVB und FCB?
13:26LaLigaBarca droht Dilemma um Marc-André ter Stegen
13:14Premier LeagueInsider nennt weitere Guirassy-"Option"
12:48BundesligaNeue Liverpool-Gerüchte um Hoeneß
12:17BundesligaNeuer Verteidiger im Visier des BVB
12:10BundesligaMedien: Sorgen um Neuer beim FC Bayern
11:36Regionalliga WestBVB verkündet sechs Abgänge
11:29BundesligaHistorisches Debakel für Ex-Bayern-Talent
11:16LaLigaReal Madrid kurz vor Mourinho-Hammer
11:07BundesligaRiera mit emotionalem Statement
10:15BundesligaOffene Zukunft bei BVB-Talent
10:02BundesligaBayern und Liverpool bei RB-Star chancenlos
09:57Fußball-WMErneut heftiger Gegenwind für Nagelsmann
09:54NFLSo abonnierst du sport.de bei Google
09:22BundesligaSchalker Transfer-Coup "unwahrscheinlich"
09:20BundesligaBarca-Youngster vor Leihe zum VfB Stuttgart?
08:57BundesligaVerdacht rund um Neuer-"Eiertanz"
08:21BundesligaPlatzt Jadon Sanchos BVB-Rückkehr?
08:14BundesligaBVB-Star schwärmt von Kovac
08:042. BundesligaSchalke-Held Dzeko denkt an Karriereende
07:57BundesligaWeiterer SGE-Trainerkandidat gehandelt
07:28MLSMessi überragt bei Miami-Sieg
07:27BundesligaReal schmettert BVB-Anfrage ab - vorerst?
07:12Fußball-WMCausa Neuer: Hamann lässt aufhorchen
07:00BundesligaMedien: Union will Schweizer Meistertrainer
So 17.05.2. BundesligaSchalke-Kapitän gewinnt Auszeichnung
So 17.05.Fußball Série ANeymar nach Schiri-Panne außer sich
So 17.05.BundesligaSGE macht Riera-Aus offiziell
So 17.05.LaLigaReal Madrid siegt nach Wirbel
So 17.05.EMDeutsche U17 triumphiert bei Fußball-EM
So 17.05.Premier LeagueWoltemade beendet Tor-Fluch
So 17.05.2. BundesligaSV Elversberg schafft seine "Mondlandung"
So 17.05.BundesligaKane winkt offenbar Mega-Gehalt im Ausland
So 17.05.Premier LeagueSorgen um deutschen Nationalspieler
So 17.05.Bundesliga1. FC Köln verkündet Abschied
So 17.05.BundesligaDroht Werder Bremen ein Star-Abschied?
So 17.05.Fußball-WMKlarer Ratschlag an Baumann
So 17.05.2. BundesligaKSC verliert bei Eichner-Abschied
So 17.05.2. BundesligaDynamo Dresden krönt starke Rückrunde
So 17.05.2. BundesligaMagdeburg sichert den Klassenerhalt
So 17.05.2. BundesligaBielefeld fertigt Hertha ab
So 17.05.2. BundesligaHannover 96 verpasst den Aufstieg
So 17.05.2. BundesligaPaderborn sichert sich den Relegationsplatz
34. Spieltag
16.05.2026
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | FC Bayern | 34 | 28 | 5 | 1 | 122:36 | 86 | 89 | |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70:34 | 36 | 73 | |
| 3 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66:47 | 19 | 65 | |
| 4 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71:49 | 22 | 62 | |
| 5 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65:52 | 13 | 61 | |
| 6 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68:47 | 21 | 59 | |
| 7 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51:57 | -6 | 47 | |
| 8 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | 61:65 | -4 | 44 | |
| 9 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 45:61 | -16 | 43 | |
| 10 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44:53 | -9 | 40 | |
| 11 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | 44:58 | -14 | 39 | |
| 12 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 42:53 | -11 | 38 |
Torjäger
| # | Name | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | H. Kane | Harry Kane | ![]() | Bayern München | 31 | 36 | 10 | 1,16 |
| 2 | ![]() | D. Undav | Deniz Undav | ![]() | VfB Stuttgart | 29 | 19 | 0 | 0,66 |
| 3 | ![]() | S. Guirassy | Serhou Guirassy | ![]() | Borussia Dortmund | 33 | 17 | 1 | 0,52 |
| 4 | ![]() | P. Schick | Patrik Schick | ![]() | Bayer Leverkusen | 28 | 16 | 4 | 0,57 |
| 5 | ![]() | L. Díaz | Luis Díaz | ![]() | Bayern München | 32 | 15 | 0 | 0,47 |
Assists
| # | Name | Spieler | Mannschaft | Spiele | Assists | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Olise | Michael Olise | ![]() | Bayern München | 32 | 19 |
| 2 | ![]() | J. Ryerson | Julian Ryerson | ![]() | Borussia Dortmund | 31 | 15 |
| 3 | ![]() | L. Díaz | Luis Díaz | ![]() | Bayern München | 32 | 14 |
| 4 | ![]() | J. Leweling | Jamie Leweling | ![]() | VfB Stuttgart | 32 | 10 |
![]() | A. Ilić | Andrej Ilić | ![]() | 1. FC Union Berlin | 32 | 10 |
34. Spieltag
17.05.2026
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke | 34 | 21 | 7 | 6 | 50:31 | 19 | 70 | |
| 2 | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg | 34 | 18 | 8 | 8 | 64:39 | 25 | 62 | |
| 3 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | 34 | 18 | 8 | 8 | 59:45 | 14 | 62 | |
| 4 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | 34 | 16 | 12 | 6 | 60:44 | 16 | 60 | |
| 5 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | 34 | 13 | 13 | 8 | 57:45 | 12 | 52 | |
| 6 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | 34 | 16 | 4 | 14 | 52:47 | 5 | 52 | |
| 7 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | 34 | 14 | 9 | 11 | 47:44 | 3 | 51 | |
| 8 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | 34 | 12 | 10 | 12 | 47:45 | 2 | 46 | |
| 9 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | 34 | 11 | 11 | 12 | 49:47 | 2 | 44 | |
| 10 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | 34 | 12 | 8 | 14 | 53:64 | -11 | 44 |
Torjäger
| # | Name | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N. Futkeu | Noel Futkeu | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 19 | 4 | 0,56 |
| 2 | ![]() | I. Lidberg | Isac Lidberg | ![]() | SV Darmstadt 98 | 30 | 17 | 0 | 0,57 |
![]() | M. Żukowski | Mateusz Żukowski | ![]() | 1. FC Magdeburg | 21 | 17 | 3 | 0,81 | |
| 4 | ![]() | M. Wanitzek | Marvin Wanitzek | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 15 | 4 | 0,44 |
![]() | C. Itten | Cedric Itten | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 30 | 15 | 0 | 0,5 | |
![]() | F. Bilbija | Filip Bilbija | ![]() | SC Paderborn 07 | 29 | 15 | 4 | 0,52 | |
| 7 | ![]() | K. Karaman | Kenan Karaman | ![]() | FC Schalke 04 | 32 | 14 | 5 | 0,44 |
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Osnabrück | Osnabrück | 38 | 24 | 8 | 6 | 66:34 | 32 | 80 | |
| 2 | ![]() | Energie Cottbus | Cottbus | 38 | 21 | 9 | 8 | 72:51 | 21 | 72 | |
| 3 | ![]() | Rot-Weiss Essen | RW Essen | 38 | 20 | 10 | 8 | 78:66 | 12 | 70 | |
| 4 | ![]() | MSV Duisburg | Duisburg | 38 | 19 | 11 | 8 | 66:49 | 17 | 68 | |
| 5 | ![]() | Hansa Rostock | Rostock | 38 | 18 | 13 | 7 | 74:49 | 25 | 67 | |
| 6 | ![]() | SC Verl | Verl | 38 | 18 | 10 | 10 | 82:48 | 34 | 64 | |
| 7 | ![]() | Alemannia Aachen | Aachen | 38 | 19 | 7 | 12 | 76:57 | 19 | 64 | |
| 8 | ![]() | TSV 1860 München | 1860 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54:53 | 1 | 56 | |
| 9 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | Wiesbaden | 38 | 15 | 8 | 15 | 54:52 | 2 | 53 | |
| 10 | ![]() | Waldhof Mannheim | Waldhof Mannh. | 38 | 15 | 7 | 16 | 59:72 | -13 | 52 |
38. Spieltag
16.05.2026
Finale
30.05.2026
Torjäger
| # | Name | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Mbappé | Kylian Mbappé | ![]() | Real Madrid | 11 | 15 | 3 | 1,36 |
| 2 | ![]() | H. Kane | Harry Kane | ![]() | Bayern München | 13 | 14 | 4 | 1,08 |
| 3 | ![]() | K. Kvaratskhelia | Khvicha Kvaratskhelia | ![]() | Paris Saint-Germain | 15 | 10 | 0 | 0,67 |
![]() | A. Gordon | Anthony Gordon | ![]() | Newcastle United | 12 | 10 | 5 | 0,83 | |
![]() | J. Alvarez | Julián Alvarez | ![]() | Atlético Madrid | 15 | 10 | 3 | 0,67 |
Finale
20.05.2026
Rekordsieger
| Titel | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 7 | ![]() | Sevilla FC |
| 3 | ![]() | Tottenham Hotspur |
| 3 | ![]() | Atlético Madrid |
| 3 | ![]() | Valencia CF |
| 3 | ![]() | Liverpool FC |
| 3 | ![]() | Inter |
| 3 | ![]() | Juventus |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | 62 | 3 | 0,55 | 34 |
| 2 | ![]() | Henrik Larsson | 45 | 3 | 0,69 | 31 |
![]() | Waldo | 44 | 1 | 0,7 | 31 | |
| 4 | ![]() | Radamel Falcao | 31 | 3 | 0,97 | 30 |
![]() | Klaas-Jan Huntelaar | 50 | 3 | 0,6 | 30 | |
| 6 | ![]() | Jupp Heynckes | 30 | 3 | 0,97 | 29 |
![]() | Dieter Müller | 36 | 0 | 0,81 | 29 |
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Racing Strasbourg | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 16 |
| 2 | ![]() | Raków Częstochowa | Raków | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 14 |
| 3 | ![]() | AEK Athen | AEK Athen | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | 7 | 13 |
| 4 | ![]() | AC Sparta Praha | AC Sparta Praha | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 13 |
| 5 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | 13 |
| 6 | ![]() | Shakhtar Donetsk | Shakhtar | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 |
| 7 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 13 |
| 8 | ![]() | AEK Larnaca | AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:1 | 6 | 12 |
| 9 | ![]() | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 11 |
| 10 | ![]() | Crystal Palace | Cr. Palace | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 10 |
Finale
27.05.2026
37. Spieltag
15.05.2026
17.05.2026
18.05.2026
19.05.2026
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arsenal FC | Arsenal | 36 | 24 | 7 | 5 | 68:26 | 42 | 79 | |
| 2 | ![]() | Manchester City | Man City | 36 | 23 | 8 | 5 | 75:32 | 43 | 77 | |
| 3 | ![]() | Manchester United | Man Utd | 37 | 19 | 11 | 7 | 66:50 | 16 | 68 | |
| 4 | ![]() | Aston Villa | Aston Villa | 37 | 18 | 8 | 11 | 54:48 | 6 | 62 | |
| 5 | ![]() | Liverpool FC | Liverpool | 37 | 17 | 8 | 12 | 62:52 | 10 | 59 |
Torjäger
| # | Name | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Haaland | Erling Haaland | ![]() | Manchester City | 34 | 26 | 3 | 0,76 |
| 2 | ![]() | Thiago | Thiago | ![]() | Brentford FC | 37 | 22 | 8 | 0,59 |
| 3 | ![]() | A. Semenyo | Antoine Semenyo | ![]() | Manchester City | 35 | 16 | 1 | 0,46 |
| 4 | ![]() | João Pedro | João Pedro | ![]() | Chelsea FC | 34 | 15 | 0 | 0,44 |
| 5 | ![]() | D. Calvert-Lewin | Dominic Calvert-Lewin | ![]() | Leeds United | 34 | 14 | 4 | 0,41 |
37. Spieltag
17.05.2026
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | 37 | 31 | 1 | 5 | 94:33 | 61 | 94 | |
| 2 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | 37 | 26 | 5 | 6 | 73:33 | 40 | 83 | |
| 3 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | 37 | 21 | 6 | 10 | 67:45 | 22 | 69 | |
| 4 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | 37 | 21 | 6 | 10 | 61:39 | 22 | 69 | |
| 5 | ![]() | Real Betis | Betis | 37 | 14 | 15 | 8 | 57:47 | 10 | 57 |
Torjäger
| # | Name | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Mbappé | Kylian Mbappé | ![]() | Real Madrid | 30 | 24 | 8 | 0,8 |
| 2 | ![]() | V. Muriqi | Vedat Muriqi | ![]() | RCD Mallorca | 36 | 22 | 5 | 0,61 |
| 3 | ![]() | A. Budimir | Ante Budimir | ![]() | CA Osasuna | 36 | 17 | 6 | 0,47 |
| 4 | ![]() | Ferran Torres | Ferran Torres | ![]() | FC Barcelona | 32 | 16 | 0 | 0,5 |
![]() | Vinícius Junior | Vinícius Junior | ![]() | Real Madrid | 36 | 16 | 4 | 0,44 |
37. Spieltag
17.05.2026
Torjäger
| # | Name | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Martínez | Lautaro Martínez | ![]() | Inter | 29 | 17 | 0 | 0,59 |
| 2 | ![]() | D. Malen | Donyell Malen | ![]() | AS Roma | 17 | 13 | 3 | 0,76 |
![]() | M. Thuram | Marcus Thuram | ![]() | Inter | 29 | 13 | 0 | 0,45 | |
![]() | A. Douvikas | Anastasios Douvikas | ![]() | Como 1907 | 37 | 13 | 1 | 0,35 | |
| 5 | ![]() | Nico Paz | Nico Paz | ![]() | Como 1907 | 35 | 12 | 0 | 0,34 |
34. Spieltag
17.05.2026
Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | 34 | 24 | 4 | 6 | 74:29 | 45 | 76 | |
| 2 | ![]() | RC Lens | RC Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | 66:35 | 31 | 70 | |
| 3 | ![]() | Lille OSC | Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | 52:37 | 15 | 61 | |
| 4 | ![]() | Olympique Lyonnais | Olympique Lyon | 34 | 18 | 6 | 10 | 53:40 | 13 | 60 | |
| 5 | ![]() | Olympique Marseille | Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | 63:45 | 18 | 59 |
Torjäger
| # | Name | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Lepaul | Esteban Lepaul | ![]() | Stade Rennais | 34 | 21 | 3 | 0,62 |
| 2 | ![]() | M. Greenwood | Mason Greenwood | ![]() | Olympique Marseille | 32 | 16 | 6 | 0,5 |
![]() | J. Panichelli | Joaquín Panichelli | ![]() | Racing Strasbourg | 27 | 16 | 5 | 0,59 | |
| 4 | ![]() | F. Balogun | Folarin Balogun | ![]() | AS Monaco | 30 | 13 | 3 | 0,43 |
| 5 | ![]() | W. Saïd | Wesley Saïd | ![]() | RC Lens | 29 | 12 | 1 | 0,41 |
Finale
23.05.2026
Rekordsieger
| Titel | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 20 | ![]() | Bayern München |
| 6 | ![]() | Werder Bremen |
| 5 | ![]() | Borussia Dortmund |
| 5 | ![]() | Eintracht Frankfurt |
| 5 | ![]() | FC Schalke 04 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gerd Müller | 62 | 13 | 1,26 | 78 |
| 2 | ![]() | Dieter Müller | 44 | 1 | 1,09 | 48 |
| 3 | ![]() | Klaus Fischer | 60 | 2 | 0,77 | 46 |
| 4 | ![]() | Hannes Löhr | 65 | 4 | 0,62 | 40 |
![]() | Manfred Burgsmüller | 50 | 1 | 0,8 | 40 |
Frauen
Finale
23.05.2026
Torjäger
| # | Name | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Pajor | Ewa Pajor | ![]() | FC Barcelona | 9 | 9 | 0 | 1 |
![]() | A. Russo | Alessia Russo | ![]() | Arsenal WFC | 12 | 9 | 0 | 0,75 | |
| 3 | ![]() | P. Harder | Pernille Harder | ![]() | Bayern München | 10 | 8 | 0 | 0,8 |
| 4 | ![]() | Alexia Putellas | Alexia Putellas | ![]() | FC Barcelona | 10 | 7 | 3 | 0,7 |
| 5 | ![]() | L. Beerensteyn | Lineth Beerensteyn | ![]() | VfL Wolfsburg | 10 | 5 | 0 | 0,5 |
![]() | C. Weir | Caroline Weir | ![]() | Real Madrid | 9 | 5 | 0 | 0,56 | |
![]() | É. Viens | Évelyne Viens | ![]() | AS Roma | 5 | 5 | 0 | 1 |
1. Spieltag
11.06.2026
12.06.2026
13.06.2026
14.06.2026
15.06.2026
16.06.2026
17.06.2026
18.06.2026
Rekordsieger
| Titel | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 5 | Brasilien | |
| 4 | Deutschland | |
| 4 | Italien | |
| 3 | Argentinien | |
| 2 | Frankreich |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lionel Messi | 24 | 2 | 2 | 2.314 | 26 |
| 2 | ![]() | Lothar Matthäus | 22 | 3 | 3 | 2.050 | 25 |
| 3 | ![]() | Miroslav Klose | 22 | 2 | 16 | 1.793 | 24 |
| 4 | ![]() | Paolo Maldini | 23 | 0 | 0 | 2.220 | 23 |
| 5 | ![]() | Cristiano Ronaldo | 20 | 2 | 5 | 1.765 | 22 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Miroslav Klose | 24 | 0 | 0,67 | 16 |
| 2 | ![]() | Ronaldo | 19 | 1 | 0,79 | 15 |
| 3 | ![]() | Gerd Müller | 13 | 1 | 1,08 | 14 |
| 4 | ![]() | Lionel Messi | 26 | 4 | 0,5 | 13 |
![]() | Just Fontaine | 6 | 0 | 2,17 | 13 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lothar Matthäus | 137 | 13 | 22 | 12.184 | 150 |
| 2 | ![]() | Miroslav Klose | 105 | 32 | 70 | 8.799 | 137 |
| 3 | ![]() | Thomas Müller | 104 | 27 | 55 | 9.092 | 131 |
| 4 | ![]() | Lukas Podolski | 89 | 41 | 47 | 8.111 | 130 |
| 5 | ![]() | Manuel Neuer | 123 | 1 | 3 | 11.103 | 124 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Miroslav Klose | 137 | 0 | 0,52 | 71 |
| 2 | ![]() | Gerd Müller | 62 | 4 | 1,1 | 68 |
| 3 | ![]() | Lukas Podolski | 130 | 3 | 0,38 | 49 |
| 4 | ![]() | Jürgen Klinsmann | 108 | 3 | 0,44 | 47 |
![]() | Rudi Völler | 90 | 1 | 0,52 | 47 |




























































































































































































































































































































































































































